Гидродемпферы для железнодорожного подвижного состава
Гидродемпферы применяются в системе рессорного подвешивания подвижного состава железных дорог и специальных транспортных средств. Узел гасит колебания, помогает обеспечить нормируемые показатели плавности хода и снижает динамическое воздействие экипажной части на рельсовый путь.
ОПТОН-ТЕХНО предлагает поставку гидродемпферов для локомотивов, пассажирских вагонов, электропоездов, дизель-поездов, автомотрис и специальной техники. Подбор выполняется по обозначению, условному обозначению, параметрам и применяемости.
Гидродемпферы сертифицированы в Системе СФЖТ. Возможна поставка исполнений с разными типами опор и характеристиками по дополнительному соглашению с заказчиком.
Почему важно корректно подобрать гидродемпфер
Корректно подобранный гидродемпфер рессорного подвешивания снижает колебания и помогает поддерживать устойчивую работу подвижного состава в эксплуатации.
В таблице указаны обозначения, режимы работы, контрольные скорости, силы сопротивления, энергоёмкость и типы подвижного состава.
Поставляем гидродемпферы для ремонта, комплектации и плановой замены. Тип опор, количество и специальные требования согласуются при обработке заявки.
Нужно подобрать гидродемпферы по обозначению или применяемости?
Отправьте заявку с обозначением изделия, моделью подвижного состава и требуемым количеством. Менеджер уточнит возможность поставки, исполнение и условия отгрузки.
Что указать в заявке
- обозначение гидродемпфера;
- условное обозначение;
- модель или тип подвижного состава;
- требуемое количество;
- тип опор и специальные требования, если они есть;
- реквизиты организации и город поставки.
Технические характеристики и применяемость гидродемпферов
Таблица помогает подобрать гидродемпфер по обозначению, условному обозначению согласно ГОСТ Р 52279, ходу поршня, режиму работы, силе сопротивления, энергоёмкости и применяемости.
| Обозначение | Усл. обозн. | Обозначение по ГОСТ Р 52279 | Ход поршня, мм | Режим | Скорость, м/с | Растяжение, кН | Сжатие, кН | Энергоёмкость, Дж | Применяемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677.000 | 677 | ДВЛ-250-15/15-0,02-20/20-0,3 | 250 | клапанный | 0,02 ± 0,003 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1800 ± 360 | ЭП1, ЭП10 |
| 677.000 | 677 | ДВЛ-250-15/15-0,02-20/20-0,3 | 250 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 4,0 | 20 ± 4,0 | 1800 ± 360 | ЭП1, ЭП10 |
| 677.000-01 | 677-1 | Ц-190-11/11-0,06-20/20-0,3 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 11 ± 2,0 | 11 ± 2,0 | 1850 ± 370 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
| 677.000-01 | 677-1 | Ц-190-11/11-0,06-20/20-0,3 | 190 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 3,0 | 20 ± 3,0 | 1850 ± 370 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
| 677.000-02 | 677-2 | ДВЛ-400-15/15-0,02-20/20-0,3 | 400 | клапанный | 0,02 ± 0,003 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1800 ± 360 | ЭП10 |
| 677.000-02 | 677-2 | ДВЛ-400-15/15-0,02-20/20-0,3 | 400 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 4,0 | 20 ± 4,0 | 1800 ± 360 | ЭП10 |
| 677.000-03 | 677-3 | ЦВ-190-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 7,8 ± 1,0 | 7,8 ± 1,0 | 1850 ± 370 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
| 677.000-03 | 677-3 | ЦВ-190-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3 | 190 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 3,0 | 20 ± 3,0 | 1850 ± 370 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
| 678.000 | 678 | БВ-150-5,7/3,9-0,06-17/17-0,6 | 150 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 5,7 ± 1,0 | 3,9 ± 0,7 | 1450 ± 290 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
| 678.000 | 678 | БВ-150-5,7/3,9-0,06-17/17-0,6 | 150 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 17 ± 3,4 | 17 ± 3,4 | 1450 ± 290 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
| 678.000-01 | 678-1 | БВ-190-5,7/3,9-0,06-17/17-0,6 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 5,7 ± 1,0 | 3,9 ± 0,7 | 1450 ± 290 | Дизель-поезд (Людиново) |
| 678.000-01 | 678-1 | БВ-190-5,7/3,9-0,06-17/17-0,6 | 190 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 17 ± 3,4 | 17 ± 3,4 | 1450 ± 290 | Дизель-поезд (Людиново) |
| 678.000-02 | 678-2 | БВ-140-5,7/3,9-0,06-17/17-0,6 | 140 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 5,7 ± 1,0 | 3,9 ± 0,7 | 1450 ± 290 | ВЛ-65 |
| 678.000-02 | 678-2 | БВ-140-5,7/3,9-0,06-17/17-0,6 | 140 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 17 ± 3,4 | 17 ± 3,4 | 1450 ± 290 | ВЛ-65 |
| 679.000 | 679 | ЦВ-190-6,3/6,3-0,06-15/15-0,3 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 6,3 ± 1,0 | 6,3 ± 1,0 | 1300 ± 260 | Пассажирские и вагоны электропоездов, ВЛ-80, ВЛ-85 |
| 679.000 | 679 | ЦВ-190-6,3/6,3-0,06-15/15-0,3 | 190 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1300 ± 260 | Пассажирские и вагоны электропоездов, ВЛ-80, ВЛ-85 |
| 679.000-01 | 679-1 | ЦВ-190-6/6-0,06-9/9-0,3 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 6 ± 1,0 | 6 ± 1,0 | 770 ± 154 | ЭМ4 «Спутник» |
| 679.000-01 | 679-1 | ЦВ-190-6/6-0,06-9/9-0,3 | 190 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 9 ± 1,5 | 9 ± 1,5 | 770 ± 154 | ЭМ4 «Спутник» |
| 680.000 | 680 | БВ-160-5/5-0,06-19,5/19,5-0,6 | 160 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | 1650 ± 330 | Дизель-поезд (Людиново) |
| 680.000 | 680 | БВ-160-5/5-0,06-19,5/19,5-0,6 | 160 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 19,5 ± 3,9 | 19,5 ± 3,9 | 1650 ± 330 | Дизель-поезд (Людиново) |
| 680.000-01 | 680-1 | БВ-160-2/2-0,06-10,5/10,5-0,6 | 160 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 2 ± 0,5 | 2 ± 0,5 | 900 ± 180 | Автомотрисы АС4МУ (Людиново) |
| 680.000-01 | 680-1 | БВ-160-2/2-0,06-10,5/10,5-0,6 | 160 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 10,5 ± 2,1 | 10,5 ± 2,1 | 900 ± 180 | Автомотрисы АС4МУ (Людиново) |
| 681.000 | 681 | ЦВ-190-7,8/7,8-0,06-21,5/21,5-0,3 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 7,8 ± 1,0 | 7,8 ± 1,0 | 1900 ± 380 | ЧС-4 (ВНИТИ) |
| 681.000 | 681 | ЦВ-190-7,8/7,8-0,06-21,5/21,5-0,3 | 190 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 21,5 ± 3,5 | 21,5 ± 3,5 | 1900 ± 380 | ЧС-4 (ВНИТИ) |
| 681.000-01 | 681-1 | БВ-125-3,8/3,8-0,06-13/13-0,6 | 125 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 3,8 ± 0,7 | 3,8 ± 0,7 | 1120 ± 224 | ЧС-4 |
| 681.000-01 | 681-1 | БВ-125-3,8/3,8-0,06-13/13-0,6 | 125 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 13 ± 2,5 | 13 ± 2,5 | 1120 ± 224 | ЧС-4 |
| 681.000-02 | 681-2 | БВ-160-3/3-0,06-10/10-0,6 | 160 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 3 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | 810 ± 162 | ЧМЭ3 |
| 681.000-02 | 681-2 | БВ-160-3/3-0,06-10/10-0,6 | 160 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 10 ± 2,0 | 10 ± 2,0 | 810 ± 162 | ЧМЭ3 |
| 682.000-01 | 682-1 | БВ-110-3,5/3,5-0,06-15/15-0,6 | 110 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 3,5 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 1300 ± 260 | АМД-3, АМ-3 |
| 682.000-01 | 682-1 | БВ-110-3,5/3,5-0,06-15/15-0,6 | 110 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1300 ± 260 | АМД-3, АМ-3 |
| 695.000 | 695 | Ц-140-6/6-0,06-10,5/10,5-0,3 | 140 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 6 ± 0,9 | 6 ± 0,9 | 900 ± 180 | АЧ2 |
| 695.000 | 695 | Ц-140-6/6-0,06-10,5/10,5-0,3 | 140 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 10,5 ± 2,0 | 10,5 ± 2,0 | 900 ± 180 | АЧ2 |
| 695.000-01 | 695-1 | ЦВ-190-4/4-0,06-10,5/10,5-0,3 | 190 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 4 ± 1,0 | 4 ± 1,0 | 900 ± 180 | АЧ2 |
| 695.000-01 | 695-1 | ЦВ-190-4/4-0,06-10,5/10,5-0,3 | 190 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 10,5 ± 2,0 | 10,5 ± 2,0 | 900 ± 180 | АЧ2 |
| 697.000 | 697 | ЦВ-140-7/7-0,06-15/15-0,3 | 140 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 7 ± 1,0 | 7 ± 1,0 | 1300 ± 260 | ЧС7, ЧС8 |
| 697.000 | 697 | ЦВ-140-7/7-0,06-15/15-0,3 | 140 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1300 ± 260 | ЧС7, ЧС8 |
| 697.000-01 | 697-1 | ДВЛ-175-3,5/3,5-0,06-10/10-0,3 | 175 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 3,5 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 850 ± 170 | ЧС7, ЧС8 |
| 697.000-01 | 697-1 | ДВЛ-175-3,5/3,5-0,06-10/10-0,3 | 175 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 10 ± 2,0 | 10 ± 2,0 | 850 ± 170 | ЧС7, ЧС8 |
| 697.000-02 | 697-2 | БВ-140-4/4-0,06-11/11-0,6 | 140 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 4 ± 0,6 | 4 ± 0,6 | 950 ± 190 | ЧС7, ЧС8 |
| 697.000-02 | 697-2 | БВ-140-4/4-0,06-11/11-0,6 | 140 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 11 ± 2,2 | 11 ± 2,2 | 950 ± 190 | ЧС7, ЧС8 |
| 698.000 | 698 | ЦВ-290-5/5-0,06-18/18-0,3 | 290 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 5 ± 1,0 | 5 ± 1,0 | 1550 ± 310 | ЭД-6 |
| 698.000 | 698 | ЦВ-290-5/5-0,06-18/18-0,3 | 290 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 18 ± 3,5 | 18 ± 3,5 | 1550 ± 310 | ЭД-6 |
| 698.000-01 | 698-1 | Ц-290-2/2-0,06-5,5/5,5-0,3 | 290 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 2,0 ± 0,5 | 2,0 ± 0,5 | 470 ± 94 | ЭД-6 |
| 698.000-01 | 698-1 | Ц-290-2/2-0,06-5,5/5,5-0,3 | 290 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 5,5 ± 1,1 | 5,5 ± 1,1 | 470 ± 94 | ЭД-6 |
| 698.000-02 | 698-2 | ДВЛ-340-15/15-0,06-19/19-0,3 | 340 | клапанный | 0,06 ± 0,003 | 15 ± 2,5 | 15 ± 2,5 | 1600 ± 320 | ЭД-6 |
| 698.000-02 | 698-2 | ДВЛ-340-15/15-0,06-19/19-0,3 | 340 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 19 ± 3,8 | 19 ± 3,8 | 1600 ± 320 | ЭД-6 |
| 698.000-08 | 698-8 | ДВЛ-140-15/15-0,02-20/20-0,3 | 140 | клапанный | 0,02 ± 0,003 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1800 ± 360 | 2ТЭ25А |
| 698.000-08 | 698-8 | ДВЛ-140-15/15-0,02-20/20-0,3 | 140 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 4,0 | 20 ± 4,0 | 1800 ± 360 | 2ТЭ25А |
| 698.000-09 | 698-9 | Ц-175-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3 | 175 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 7,8 ± 1,0 | 7,8 ± 1,0 | 1850 ± 370 | 2ТЭ25А, 2ЭС6 |
| 698.000-09 | 698-9 | Ц-175-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3 | 175 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 3,0 | 20 ± 3,0 | 1850 ± 370 | 2ТЭ25А, 2ЭС6 |
| 698.000-10 | 698-10 | Ц-110-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3 | 110 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 7,8 ± 1,0 | 7,8 ± 1,0 | 1850 ± 370 | 2ЭС6 |
| 698.000-10 | 698-10 | Ц-110-7,8/7,8-0,06-20/20-0,3 | 110 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 3,0 | 20 ± 3,0 | 1850 ± 370 | 2ЭС6 |
| 698.000-11 | 698-11 | ДВЛ-250-15/15-0,02-20/20-0,3 | 250 | клапанный | 0,02 ± 0,003 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1800 ± 360 | 2ЭС6 |
| 698.000-11 | 698-11 | ДВЛ-250-15/15-0,02-20/20-0,3 | 250 | клапанный | 0,30 ± 0,015 | 20 ± 4,0 | 20 ± 4,0 | 1800 ± 360 | 2ЭС6 |
| 699.000 | 699 | БВ-115-5,5/3,5-0,06-15/15-0,6 | 115 | дроссельный | 0,06 ± 0,003 | 5,5 ± 1,0 | 3,5 ± 0,7 | 1300 ± 260 | ЭД-6 |
| 699.000 | 699 | БВ-115-5,5/3,5-0,06-15/15-0,6 | 115 | клапанный | 0,60 ± 0,030 | 15 ± 3,0 | 15 ± 3,0 | 1300 ± 260 | ЭД-6 |
| 700.000 | 700 | - | 189 | дроссельный | 0,20 ± 0,02 | 2,2 ± 0,8 | 2,3 ± 0,8 | - | Транспортные средства, гусеничные машины |
| 700.000 | 700 | - | 189 | клапанный | 0,60 ± 0,02 | 8,1 ± 1,5 | 8,8 ± 1,5 | - | Транспортные средства, гусеничные машины |
| 700.000-01 | 700-01 | - | 189 | дроссельный | 0,20 ± 0,02 | 1,4 ± 0,4 | 1,5 ± 0,5 | - | Транспортные средства |
| 700.000-01 | 700-01 | - | 189 | клапанный | 0,60 ± 0,02 | 5,4 ± 1,0 | 5,9 ± 1,0 | - | Транспортные средства |
| 719.000-01 | 719-1 | Ц-210-10/10-0,125-16,5/16,5-0,3 | 210 | дроссельный | 0,125 ± 0,005 | 10 ± 1,5 | 10 ± 1,5 | 1420 ± 284 | ТЭП70 |
Примечание: при подготовке заказа параметры, применяемость и исполнение гидродемпфера рекомендуется сверить с технической документацией и заявкой заказчика.
Нужно подобрать или заказать гидродемпферы?
Посмотрите карточки продукции в каталоге или отправьте заявку с обозначением, применяемостью, количеством и городом поставки. Менеджер уточнит исполнение, тип опор, наличие, сроки и условия поставки.
Нужны РТИ или запчасти для ЖД транспорта? Рассчитаем поставку!Укажите наименование изделия, чертёжный номер или артикул, количество и требования к поставке. К заявке можно приложить спецификацию, перечень позиций или чертёж. Менеджер уточнит номенклатуру, наличие, сроки поставки и подготовит предложение. Минимальная сумма заказа: 10 000 руб. без НДС 22%. Телефон: +7 (495) 748-11-78, многоканальный E-mail: rzd@optontechno.ru |
Документы
Сотрудники по продукции
- +7(495)748-11-78 доб.(108) моб.тел.+7(985)445-94-45
- ik@optontechno.ru
- +7(495) 748-11-78 доб. (107) моб.тел.+7(916)691-79-64
- lars@optontechno.ru
- +7(495) 748 11 78 доб. (112) моб.тел.+7(985)446-06-60
- avg@optontechno.ru
- +7(495) 748-11-78 доб. (109) моб.тел. +7(985) 213-03-21
- sav@optontechno.ru
