«ОПТОН-ТЕХНО» официальный партнёр ЗАО «Техос».
Поставка запасных частей к подвижному составу РЖД.
ЗАО «Техос» (завод технологической оснастки) является одним из лидеров в области производства запасных частей к подвижному составу РЖД, имеет более чем 30-ти летний опыт в разработке технологической документации и производстве пресс-форм для РТИ.
ЗАО «Техос» является постоянным и надежным поставщиком широкой номенклатуры продукции в области машиностроения и обладает высококвалифицированным персоналом для выполнения работ любой сложности на высоком уровне. На производстве имеется все необходимое современное металлообрабатывающее оборудование.
Запасные части к подвижному составу РЖД.
- Запасные части для электропоездов ЭР-2, ЭР-9
- Запасные части для компрессоров КТ6
- Запасные части для электровозов ВЛ-80, ВЛ-85
- Запасные части для дизелей Д100
- Экипажная часть тепловоза 2ТЭ116
- Запасные части для тепловозов и электровозов Чешского производства
- Запасные части для дизель поездов Венгерского производства
Все детали согласованы с Департаментом локомотивного хозяйства и Департаментом пассажирских сообщений ОАО «РЖД».
Перечень поставляемой продукции пр-во ЗАО «Техос».
Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде. Срок поставки ориентировочно 10-20 дней в зависимости от номенклатуры и количества.
| №п/п | Наименование деталей | Обозначение соответствующих чертежей |
|---|---|---|
| 1 | Амортизатор | 2ТЭ116.30.30.016 |
| 2 | Амортизатор | 2ТЭ116.30.30.016СБ |
| 3 | Блок шестерен | ЭК7А.01.010 |
| 4 | Бобышка | 8ТН.193.720 |
| 5 | Бобышка | 8ТН.193.934 |
| 6 | Бобышка | 8ТС.193.023 |
| 7 | Боковина | 8ТС.051.237 |
| 8 | Боковина | С550.02.01 |
| 9 | Боковина каретки | 5ТС.050.027 |
| 10 | Боковина каретки | 8ТН.050.970 |
| 11 | Боковина каретки | 8ТН.050.971 |
| 12 | Боковина каретки | 8ТС.024.005 |
| 13 | Болт | 10Д100.05.032 |
| 14 | Болт | 12.30.00.126 |
| 15 | Болт | 2ТЭ10Л.85.09.230 |
| 16 | Болт | 2ТЭ10Л.85.15.216 |
| 17 | Болт | 2ТЭ10Л.85.23.207 |
| 18 | Болт | 2ТЭ10Л.85.23.209 |
| 19 | Болт | 2ТЭ116.30.55.197 |
| 20 | Болт | 2ТЭ116.30.58.291 |
| 21 | Болт | 3Д100.69.042 |
| 22 | Болт | 62.30.30.147 |
| 23 | Болт | 6Д49.169.76-1 |
| 24 | Болт | 6Д49.169.76-1-01 |
| 25 | Болт | 8ТН.920.618 |
| 26 | Болт | 8ТН.920.646 |
| 27 | Болт | 8ТН.920.646-01 |
| 28 | Болт | 8ТН.920.671 |
| 29 | Болт | 8ТН.920.672 |
| 30 | Болт | 8ТН.920.673 |
| 31 | Болт | 8ТН.920.674 |
| 32 | Болт | 8ТН.920.785 |
| 33 | Болт | 8ТН.920.790 |
| 34 | Болт | 8ТН.920.908 |
| 35 | Болт | 8ТН.920.913 |
| 36 | Болт | 8ТН.920.996 |
| 37 | Болт | 8ТН.921.005 |
| 38 | Болт | 8ТН.921.015 |
| 39 | Болт | 8ТН.921.018 |
| 40 | Болт | 8ТН.921.021 |
| 41 | Болт | 8ТН.921.030 |
| 42 | Болт | 8ТН.921.183 |
| 43 | Болт | 8ТН.921.183-01 |
| 44 | Болт | 8ТН.925.004 |
| 45 | Болт | 8ТС.925.031 |
| 46 | Болт | Д100.08.054 |
| 47 | Болт | Д100.27.033 |
| 48 | Болт | С631.00.06 |
| 49 | Болт | С979.00.18 |
| 50 | Болт | ТЭ114.30.58.102 |
| 51 | Болт | ТЭ3.12.041 |
| 52 | Болт | ТЭ3.52.057 |
| 53 | Болт | ТЭМ2.35.10.105 |
| 54 | Болт | ТЭМ2.35.10.105-01 |
| 55 | Болт | ТЭМ2.35.10.105-02 |
| 56 | Болт | ТЭМ2.35.10.105-03 |
| 57 | Болт | ТЭМ2У.35.10.101 |
| 58 | Болт | ТЭМ2У.35.10.101-01 |
| 59 | Болт | ТЭП70.31.16.102 |
| 60 | Болт | Э2034.00.86 |
| 61 | Болт гасителя колебаний | 2ТЭ116.30.30.121 |
| 62 | Болт корда | 12.30.10.219 |
| 63 | Болт корда модернизированный | С.133.00.00.2001 |
| 64 | Болт крепления кожуха | 8ТН.921.100 |
| 65 | Болт крепления кожуха | 8ТН.921.192 |
| 66 | Болт крепления кожуха | 8ТН.921.193 |
| 67 | Болт крепления кожуха | Э2034.00.109 |
| 68 | Болт крепления кожуха | Э2034.00.110 |
| 69 | Болт механизма токосъема | 8ТН.920.994 |
| 70 | Болт наличника | 12.30.01.130 |
| 71 | Болт поводка буксы | 8ТН.929.060 |
| 72 | Болт подвесной | LO 312864 |
| 73 | Болт подвесной | LO 314100 |
| 74 | Болт подвесной | LO 37461 |
| 75 | Болт подвесной | LO 37461K |
| 76 | Болт регулировочный | 8ТН.920.947 |
| 77 | Болт регулировочный | Д100.22.028 |
| 78 | Болт специальный | Э1702.00.03 |
| 79 | Болт стяжной | 8ТН.920.448 |
| 80 | Болт шатунный | ЭК4.03.018 |
| 81 | Бонка внутренняя | С550.02.03 |
| 82 | Бонка наружная | С550.02.04 |
| 83 | Букса | Д50.27.224 |
| 84 | Вал | 2Д100.11.004-4 |
| 85 | Вал | 2ТЭ10В.85.08.333 |
| 86 | Вал | 2ТЭ10Л.85.04.297 |
| 87 | Вал | 2ТЭ10Л.85.08.144-1 |
| 88 | Вал | 2ТЭ10Л.85.09.514 |
| 89 | Вал | 2ТЭ10Л.85.23.252 |
| 90 | Вал | 3-18-2904-002 |
| 91 | Вал | 8ТС.200.262 |
| 92 | Вал | 8ТС.200.262-01 |
| 93 | Вал | 8ТС.200.281 |
| 94 | Вал | 8ТС.200.335 |
| 95 | Вал | 9Д100.11.013-1 |
| 96 | Вал | 9Д100.26.016 |
| 97 | Вал | Д100.26.101 |
| 98 | Вал | Д100.39.005 |
| 99 | Вал | Д50.11.005-4 |
| 100 | Вал | Т93.65.172.04 |
| 101 | Вал | ТЭ3.62.046 |
| 102 | Вал | ТЭ3.62.081 |
| 103 | Валик | 12.30.40.199 |
| 104 | Валик | 224.30.40.100 |
| 105 | Валик | 2ТЭ10Л.85.23.355 |
| 106 | Валик | 2ТЭ116.00.21.118 |
| 107 | Валик | 316.30.40.125 |
| 108 | Валик | 32.30.40.130 |
| 109 | Валик | 62.30.30.105 |
| 110 | Валик | 62.30.30.160 |
| 111 | Валик | 6Д49.140.15 |
| 112 | Валик | 8ТЕ.200.333 |
| 113 | Валик | 8ТЕ.200.333-01 |
| 114 | Валик | 8ТН.200.051 |
| 115 | Валик | 8ТН.200.296 |
| 116 | Валик | 8ТН.200.400 |
| 117 | Валик | 8ТН.200.401 |
| 118 | Валик | 8ТН.200.402 |
| 119 | Валик | 8ТН.200.416 |
| 120 | Валик | 8ТН.200.447 |
| 121 | Валик | 8ТН.200.510 |
| 122 | Валик | 8ТН.200.511 |
| 123 | Валик | 8ТН.200.595 |
| 124 | Валик | 8ТН.200.596 |
| 125 | Валик | 8ТН.200.664 |
| 126 | Валик | 8ТН.200.692 |
| 127 | Валик | 8ТН.200.717 |
| 128 | Валик | 8ТН.200.818 |
| 129 | Валик | 8ТН.200.850 |
| 130 | Валик | 8ТН.200.850-01 |
| 131 | Валик | 8ТН.200.850-02 |
| 132 | Валик | 8ТН.200.850-03 |
| 133 | Валик | 8ТН.200.882 |
| 134 | Валик | 8ТН.200.883 |
| 135 | Валик | 8ТН.200.891 |
| 136 | Валик | 8ТН.200.942 |
| 137 | Валик | 8ТН.200.974 |
| 138 | Валик | 8ТС.200.003 |
| 139 | Валик | 8ТС.200.078 |
| 140 | Валик | Lo 308256 |
| 141 | Валик | LO 315691 |
| 142 | Валик | LO 315692 |
| 143 | Валик | Lo 40064 |
| 144 | Валик | ТЭ10.35.30.120 |
| 145 | Валик | ТЭ3.14.12.94 |
| 146 | Валик | ТЭ3.14.12.95 |
| 147 | Валик | ТЭМ2У.35.30.101 |
| 148 | Валик | ТЭМ2У.35.30.102 |
| 149 | Валик | ТЭМ2У.35.30.102-01 |
| 150 | Валик | ТЭМ2У.35.30.102-02 |
| 151 | Валик | ТЭП60.31.22.104 |
| 152 | Валик | ТЭП75.31.21.101 |
| 153 | Валик | Э1625.00.06 |
| 154 | Валик | Э1625.00.06-01 |
| 155 | Валик | Э2034.00.10 |
| 156 | Валик | Э2034.00.11 |
| 157 | Валик | Э2034.00.13 |
| 158 | Валик | Э2034.00.14 |
| 159 | Валик | Э2034.00.18-01 |
| 160 | Валик | Э2034.00.20 |
| 161 | Валик | Э2034.00.21 |
| 162 | Валик | Э2034.00.25 |
| 163 | Валик | Э2034.00.321 |
| 164 | Валик | Э2034.00.55 |
| 165 | Валик | Э2034.00.62 |
| 166 | Валик (Ось) | 8ТН.200.352 |
| 167 | Валик балансира букс | 12.30.10.149 |
| 168 | Валик буксового подвешивания | 316.30.00.190 |
| 169 | Валик с гайкой | Т840.00.01/04 |
| 170 | Валик с гайкой | Т840.00.02/04 |
| 171 | Валик с гайкой | Т840.00.03/04 |
| 172 | Валик тормозной рычажной передачи | 8ТН.200.132 |
| 173 | Валик тормозной рычажной передачи | 8ТН.200.148 |
| 174 | Валик тормозной рычажной передачи | 8ТН.200.594 |
| 175 | Валик тормозной рычажной передачи | Э2034.00.22 |
| 176 | Валик тормозной рычажной передачи | Э2034.00.23 |
| 177 | Вал-шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.114.1 |
| 178 | Вал-шестерня | 8ТН.200.436 |
| 179 | Вал-шестерня | 8ТН.200.628 |
| 180 | Вал-шестерня | Э2034.00.102 |
| 181 | Вилка | С550.02.02 |
| 182 | Винт | Д49.107.37 |
| 183 | Винт | Д49.107.37-01 |
| 184 | Винт продольной тяги | 8ТН.909.011 |
| 185 | Вкладыш | 106.30.30.117 |
| 186 | Вкладыш | 2ТЭ116.30.30.098 |
| 187 | Вкладыш | 2ТЭ116.30.30.098СБ |
| 188 | Вкладыш | 62.30.30.192 |
| 189 | Вкладыш | 8ТН.263.036 |
| 190 | Вкладыш | 8ТН.263.036Т |
| 191 | Вкладыш | Э2034.00.31 |
| 192 | Вставка | 8ТЕ.193.566 |
| 193 | Втулка | 02.30.40.173 |
| 194 | Втулка | 102.40.10.020 |
| 195 | Втулка | 102.40.10.020СБ |
| 196 | Втулка | 102.40.10.128 |
| 197 | Втулка | 10Д100.37.302-1 |
| 198 | Втулка | 12.00.65.240 |
| 199 | Втулка | 12.30.00.105 |
| 200 | Втулка | 12.30.00.115 |
| 201 | Втулка | 12.30.00.125 |
| 202 | Втулка | 12.30.00.140 |
| 203 | Втулка | 12.30.10.325 |
| 204 | Втулка | 12.30.40.176 |
| 205 | Втулка | 14Д40.129.02 |
| 206 | Втулка | 1А-5Д49.128.10 |
| 207 | Втулка | 1М.06.81 |
| 208 | Втулка | 2-5Д49.108.09 |
| 209 | Втулка | 2-5Д49.159.06 |
| 210 | Втулка | 2Д100.70.031 |
| 211 | Втулка | 2ТЭ10Л.70.95.114 |
| 212 | Втулка | 30Д.107.03-7 |
| 213 | Втулка | 30Д.91.20-6 |
| 214 | Втулка | 30Д.92.09-4 |
| 215 | Втулка | 4Д49.92.19 |
| 216 | Втулка | 4ТК.04.017 |
| 217 | Втулка | 5Д49.17.20-1 |
| 218 | Втулка | 5Д49.22.16-3 |
| 219 | Втулка | 62.30.30.141 |
| 220 | Втулка | 62.30.60.136 |
| 221 | Втулка | 6Д49.169.79 |
| 222 | Втулка | 6Д49.92.36 |
| 223 | Втулка | 8ТЕ.210.038 |
| 224 | Втулка | 8ТЕ.210.040 |
| 225 | Втулка | 8ТЕ.210.040-01 |
| 226 | Втулка | 8ТЕ.210.532 |
| 227 | Втулка | 8ТЕ.211.369 |
| 228 | Втулка | 8ТН.210.114 |
| 229 | Втулка | 8ТН.210.190 |
| 230 | Втулка | 8ТН.210.190Т |
| 231 | Втулка | 8ТН.210.193 |
| 232 | Втулка | 8ТН.210.193Т |
| 233 | Втулка | 8ТН.210.247 |
| 234 | Втулка | 8ТН.210.247Т |
| 235 | Втулка | 8ТН.210.270 |
| 236 | Втулка | 8ТН.210.304 |
| 237 | Втулка | 8ТН.210.363 |
| 238 | Втулка | 8ТН.210.379 |
| 239 | Втулка | 8ТН.210.380 |
| 240 | Втулка | 8ТН.210.456 |
| 241 | Втулка | 8ТН.210.457 |
| 242 | Втулка | 8ТН.210.539 |
| 243 | Втулка | 8ТН.210.548 |
| 244 | Втулка | 8ТН.210.549 |
| 245 | Втулка | 8ТН.210.550 |
| 246 | Втулка | 8ТН.210.685 |
| 247 | Втулка | 8ТН.210.745 |
| 248 | Втулка | 8ТН.210.745Т |
| 249 | Втулка | 8ТН.210.777 |
| 250 | Втулка | 8ТН.210.789 |
| 251 | Втулка | 8ТН.210.790 |
| 252 | Втулка | 8ТН.210.791 |
| 253 | Втулка | 8ТН.210.886 |
| 254 | Втулка | 8ТН.210.937 |
| 255 | Втулка | 8ТН.211.042 |
| 256 | Втулка | 8ТН.211.165 |
| 257 | Втулка | 8ТН.211.172 |
| 258 | Втулка | 8ТН.211.189 |
| 259 | Втулка | 8ТН.211.227 |
| 260 | Втулка | 8ТН.211.518 |
| 261 | Втулка | 8ТН.211.610 |
| 262 | Втулка | 8ТН.212.093 |
| 263 | Втулка | 8ТН.294.018 |
| 264 | Втулка | 8ТН.294.018-01 |
| 265 | Втулка | 8ТС.210.018 |
| 266 | Втулка | 8ТС.210.236 |
| 267 | Втулка | 8ТС.210.244 |
| 268 | Втулка | 8ТС.210.274 |
| 269 | Втулка | 8ТС.210.301 |
| 270 | Втулка | 8ТС.211.324 |
| 271 | Втулка | 9Д100.11.008 |
| 272 | Втулка | 9Д100.11.026-1 |
| 273 | Втулка | 9Д100.37.187 |
| 274 | Втулка | 9Д100.37.188 |
| 275 | Втулка | 9Д100.37.189 |
| 276 | Втулка | 9Д100.37.216 |
| 277 | Втулка | Lo 435942 |
| 278 | Втулка | Д100.08.008-5 |
| 279 | Втулка | Д100.11.016-2 |
| 280 | Втулка | Д100.13.003 |
| 281 | Втулка | Д100.13.004 |
| 282 | Втулка | Д27.13.01.04 |
| 283 | Втулка | Д27.16.01.13 |
| 284 | Втулка | Д27.33.01.28 |
| 285 | Втулка | Д49.04.15.02 |
| 286 | Втулка | Д49.33.13.02 |
| 287 | Втулка | Д49.78.10-1 |
| 288 | Втулка | Д49.78.11 |
| 289 | Втулка | Д50.24.003 |
| 290 | Втулка | Д67.33.01.11 |
| 291 | Втулка | С979.00.58 |
| 292 | Втулка | Т328.40.242.04 |
| 293 | Втулка | ТЭ2.14.003 |
| 294 | Втулка | ТЭ2.14.004 |
| 295 | Втулка | ТЭ3.14.1290 |
| 296 | Втулка | ТЭ3.14.1291 |
| 297 | Втулка | Э2034.00.19 |
| 298 | Втулка | Э2034.00.34 |
| 299 | Втулка | Э2034.00.36 |
| 300 | Втулка | Э2034.00.37 |
| 301 | Втулка | Э2034.00.38 |
| 302 | Втулка | Э2034.00.39 |
| 303 | Втулка | Э2034.00.40 |
| 304 | Втулка | Э2034.00.44 |
| 305 | Втулка | Э2034.00.45 |
| 306 | Втулка | Э2034.00.47 |
| 307 | Втулка | Э2034.00.48 |
| 308 | Втулка | Э2034.00.51 |
| 309 | Втулка | Э2034.00.52 |
| 310 | Втулка | Э2034.00.53 |
| 311 | Втулка | Э2034.0052 |
| 312 | Втулка | Э2034.04.01 |
| 313 | Втулка | Э2034.12.01 |
| 314 | Втулка блока шестерен | ЭК4.01.015А |
| 315 | Втулка вилки кардана | 2Д100.25.016 |
| 316 | Втулка кардана | Д100.25.004 |
| 317 | Втулка стопорная | 12.30.00.117 |
| 318 | Втулка шатуна | Д51.08.02.01 |
| 319 | Втулка шатуна | КТ6.03.021 |
| 320 | Гайка | 02.30.00.133 |
| 321 | Гайка | 102.40.10.135 |
| 322 | Гайка | 1М.06.82 |
| 323 | Гайка | 1М.14.39 |
| 324 | Гайка | 2ТЭ10Л.85.09.231 |
| 325 | Гайка | 2ТЭ116.30.30.167 |
| 326 | Гайка | 30Д.36.04-5 |
| 327 | Гайка | 30Д.78.12-7 |
| 328 | Гайка | 30Д.78.13-9 |
| 329 | Гайка | 30Д.78.66-7 |
| 330 | Гайка | 316.30.00.196 |
| 331 | Гайка | 62.30.00.103 |
| 332 | Гайка | 62.30.30.132 |
| 333 | Гайка | 62.30.30.143 |
| 334 | Гайка | 8ТН.940.003 |
| 335 | Гайка | 8ТН.940.061 |
| 336 | Гайка | 8ТН.940.062 |
| 337 | Гайка | 8ТН.940.064 |
| 338 | Гайка | 8ТН.940.067 |
| 339 | Гайка | 8ТН.940.068 |
| 340 | Гайка | 8ТН.940.068-01 |
| 341 | Гайка | 8ТН.940.122 |
| 342 | Гайка | 8ТН.940.149 |
| 343 | Гайка | 8ТН.940.190 |
| 344 | Гайка | 8ТН.940.249 |
| 345 | Гайка | 8ТН.946.121 |
| 346 | Гайка | 8ТН.946.157 |
| 347 | Гайка | 8ТН.946.310 |
| 348 | Гайка | 8ТН.946.310Т |
| 349 | Гайка | 8ТН.947.021 |
| 350 | Гайка | 8ТН.949.025 |
| 351 | Гайка | 8ТН.949.025Т |
| 352 | Гайка | 8ТН.949.099 |
| 353 | Гайка | 8ТС.940.065 |
| 354 | Гайка | LO 425707 |
| 355 | Гайка | LO 435940 |
| 356 | Гайка | Д100.01.022-1 |
| 357 | Гайка | Д100.01.107 |
| 358 | Гайка | Д100.01.107СБ |
| 359 | Гайка | Д100.08.026-5 |
| 360 | Гайка | Д100.08.027-1 |
| 361 | Гайка | Д100.08.058-3 |
| 362 | Гайка | Д100.08.078-3 |
| 363 | Гайка | Д27.08.02.07-1 |
| 364 | Гайка | ТЭ1.55.045-1 |
| 365 | Гайка | Э2034.00.33 |
| 366 | Гайка | Э2034.00.56 |
| 367 | Гайка | Э2034.00.58 |
| 368 | Гайка | Т840.00.04 |
| 369 | Гайка прорезная валика накладной тяги | 8ТН.949.100 |
| 370 | Гайка прорезная валика накладной тяги | 8ТС.945.002 |
| 371 | Гайка специальная | 106.30.00.136 |
| 372 | Гайка специальная | 316.30.00.197 |
| 373 | Гайка специальная | 62.30.00.165 |
| 374 | Гайка стойки | 8ТН.940.006 |
| 375 | Гайка шатуна | Д100.24.006 |
| 376 | Гаситель колебаний фрикционный | 62.30.00.012 |
| 377 | Гаситель колебаний фрикционный | 62.30.00.012-01 |
| 378 | Гаситель колебаний фрикционный (левый) | 12.30.00.010 |
| 379 | Гаситель колебаний фрикционный (правый) | 12.30.00.017 |
| 380 | Гаситель фрикционный | 2ТЭ116.30.30.011 |
| 381 | Гаситель фрикционный | 2ТЭ116.30.30.011СБ |
| 382 | Гаситель фрикционный | ТЭМ3.35.30.011 |
| 383 | Гнездо | 2ТЭ10Л.85.23.217 |
| 384 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.107 |
| 385 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.108 |
| 386 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.118-2 |
| 387 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.211 |
| 388 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.215 |
| 389 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.253 |
| 390 | Головка штанги верхняя | Д62.16.11.02 |
| 391 | Головка штанги нижняя | Д49.16.11.01 |
| 392 | Держатель | 5ТН.100.056 |
| 393 | Держатель | 8ТЕ.100.143 |
| 394 | Держатель | 8ТН.100.218 |
| 395 | Диафрагма | КТ6.06.021 |
| 396 | Диск | 8ТН.192.205 |
| 397 | Диск | 8ТН.192.206 |
| 398 | Диск | 8ТН.192.538 |
| 399 | Диск | 8ТН.223.035 |
| 400 | Диск | 8ТХ.192.187 |
| 401 | Диск | 8ТХ.192.187-04 |
| 402 | Диск | Э2034.00.91 |
| 403 | Диск | Э2034.00.92 |
| 404 | Диск внутренний | ДП36.81.02.02 |
| 405 | Диск наружный | ДП36.81.02.01 |
| 406 | Заглушка | 1А-5Д49.128.04 |
| 407 | Заглушка | Д100.01.042 |
| 408 | Заклепка-стержень | 8ТН.967.115 |
| 409 | Заклепка-стержень | 8ТН.967.330 |
| 410 | Заклепка-стержень | 8ТН.967.332 |
| 411 | Заклепка-стержень | 8ТН.967.269 |
| 412 | Звездочка | 2ТЭ10Л.10.90.255 |
| 413 | Золотник | 10Д100.36.156 |
| 414 | Каретка | 5ТН.240.033 |
| 415 | Каретка | 5ТН.261.035 |
| 416 | Каретка | 5ТН.261.036 |
| 417 | Каретка | 5ТН.261.072 |
| 418 | Каретка | 5ТН.261.072-01 |
| 419 | Каретка | 5ТН.261.072-01СБ |
| 420 | Каретка | 5ТН.261.072-02 |
| 421 | Каретка | 5ТН.261.072-02СБ |
| 422 | Каретка | 5ТС.261.031 |
| 423 | Каретка | 5ТС.261.031-01 |
| 424 | Каретка | 5ТС.261.031-02 |
| 425 | Каретка | 5ТС.261.034 |
| 426 | Каретка | 5ТС.261.034-01 |
| 427 | Каретка | 5ТС.261.034-02 |
| 428 | Клин текстолитовый | 8ТН.783.028 |
| 429 | Кожух | 2ТЭ116.30.30.288 |
| 430 | Колесо ведомое | 2ТЭ10Л.85.23.110-2 |
| 431 | Колесо зубчатое | 2ТЭ116.30.58.146 |
| 432 | Колесо зубчатое | 2ТЭ116.30.58.149 |
| 433 | Кольцо | 10Д100.23.070 |
| 434 | Кольцо | 2-5Д49.108.20 |
| 435 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.08.146 |
| 436 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.15.160 |
| 437 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.15.161 |
| 438 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.15.212 |
| 439 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.22.112-1 |
| 440 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.23.119 |
| 441 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.23.206 |
| 442 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.23.279 |
| 443 | Кольцо | 8ТН.217.397 |
| 444 | Кольцо | 8ТН.370.037 |
| 445 | Кольцо | 8ТН.377.016 |
| 446 | Кольцо | Д100.23.180 |
| 447 | Кольцо дистанционное | 8ТН.217.271Т |
| 448 | Кольцо дистанционное | 8ТН.217.272 |
| 449 | Кольцо дистанционное | 8ТН.217.272Т |
| 450 | Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.70.95.106 |
| 451 | Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.70.95.115 |
| 452 | Кольцо лабиринтное | 2ТЭ10Л.85.20.107 |
| 453 | Кольцо лабиринтное | 2ТЭ116.30.56.142 |
| 454 | Кольцо лабиринтное | 8ТН.217.215 |
| 455 | Кольцо лабиринтное | 8ТН.217.215Т |
| 456 | Кольцо направляющее | ED 400354 |
| 457 | Кольцо опорное | ED 400724 |
| 458 | Кольцо опорное | Э836.37.40.02 |
| 459 | Кольцо стопорное | 8ТН.218.056 |
| 460 | Кольцо стопорное | Д100.04.036-5 |
| 461 | Кольцо уплотнительное | 2Д100.34.043 |
| 462 | Конус | 62.30.00.127 |
| 463 | Конус | 62.30.00.133 |
| 464 | Корпус | 2ТЭ116.30.30.148 |
| 465 | Корпус манжеты | 2Д100.34.040-2 |
| 466 | Кронштейн | 5ТН.120.505 |
| 467 | Кронштейн | 5ТН.120.995 |
| 468 | Кронштейн | 5ТС.120.007 |
| 469 | Кронштейн | 5ТС.120.007СБ |
| 470 | Кронштейн | 8ТЕ.120.256 |
| 471 | Кронштейн | 8ТН.120.716 |
| 472 | Кронштейн | 8ТН.120.742 |
| 473 | Крышка | 12.30.00.012 |
| 474 | Крышка | 12.30.00.122 |
| 475 | Крышка | 2ТЭ10Л.85.23.254 |
| 476 | Крышка | 2ТЭ116.30.30.101 |
| 477 | Крышка | 62.30.00.015 |
| 478 | Крышка | 62.30.00.132 |
| 479 | Крышка лабиринта | 2ТЭ10Л.85.08.112 |
| 480 | Крышка лабиринта | 2ТЭ10Л.85.22.106 |
| 481 | Крышка лабиринта | 2ТЭ10Л.85.23.105 |
| 482 | Лента | 2ТЭ116.30.30.176 |
| 483 | Накладка | 8ТН.195.785 |
| 484 | Накладка вкладыша | 2ТЭ116.30.30.149 |
| 485 | Накладка фрикционная | 12.30.00.118 |
| 486 | Наконечник толкателя | Д100.27.026 |
| 487 | Наличник | 22.30.10.119 |
| 488 | Наличник | 62.30.10.176 |
| 489 | Наличник | 62.30.10.176 Р |
| 490 | Наличник | ТЭ30.35.40.126 |
| 491 | Наличник | ТЭ30.35.40.127 |
| 492 | Наличник | ТЭ30.35.40.128 |
| 493 | Наличник боковой | 602-223674/1 |
| 494 | Наличник боковой | 602-24319 |
| 495 | Наличник боковой | 602-910440 |
| 496 | Наличник боковой | ДП36.31.01.07 |
| 497 | Наличник боковой | ДП47.31.11.01 |
| 498 | Наличник боковой | ДП47.34.12.04 |
| 499 | Наличник боковой | ТЭ3.17.1316 |
| 500 | Наличник буксовый | 12.30.10.129 |
| 501 | Наличник буксовый | Т349.31.00.01 |
| 502 | Наличник буксовый | Т349.31.00.02 |
| 503 | Наличник буксовый | Т349.31.00.03 |
| 504 | Наличник буксовый | Т349.31.00.04 |
| 505 | Наличник внутренний | ТЭ3.17.09.11 |
| 506 | Наличник внутренний | ТЭ3.17.091-1 |
| 507 | Наличник внутренний | ТЭМ1.35.05.124 |
| 508 | Наличник внутренний | ТЭМ1.35.05.124-01 |
| 509 | Наличник внутренний | ТЭМ1.35.05.124-02 |
| 510 | Наличник лобовой | 602-223674/2 |
| 511 | Наличник лобовой | ДП47.31.11.02 |
| 512 | Направляющая | Д100.23.038-2 |
| 513 | Обойма | 2ТЭ116.30.30.107 |
| 514 | Обойма | 2ТЭ116.30.30.107-01 |
| 515 | Обойма | 2ТЭ116.30.30.107-02 |
| 516 | Обойма | ТЭМ3.35.30.116 |
| 517 | Обойма | ТЭМ3.35.30.116-02 |
| 518 | Опора | 2ТЭ116.30.30.152 |
| 519 | Опора | 2ТЭ116.30.30.152-01 |
| 520 | Опора | 2ТЭ116.30.30.152-02 |
| 521 | Опора | 2ТЭ116.30.30.152-03 |
| 522 | Опора | 8ТЕ.043.065 |
| 523 | Опора пружины | ТЭМ3.35.30.103 |
| 524 | Опора скользуна | 8ТН.043.055 |
| 525 | Основание | 5ТН.024.025 |
| 526 | Основание | 5ТС.024.113 |
| 527 | Основание | 5ТС.024.113СБ |
| 528 | Основание | 5ТС.024.122 |
| 529 | Основание | 5ТС.024.122СБ |
| 530 | Основание | 8ТН.024.019 |
| 531 | Основание каретки | 5ТЕ.024.007 |
| 532 | Основание каретки | 5ТН.024.131 |
| 533 | Основание каретки | 5ТН.024.131СБ |
| 534 | Ось | 102.30.40.100 |
| 535 | Ось | 106.30.00.135 |
| 536 | Ось | 12.30.00.109 |
| 537 | Ось | 62.30.01.235 |
| 538 | Ось | 62.40.01.124 |
| 539 | Ось | 8ТЕ.205.023 |
| 540 | Ось | 8ТЕ.205.024 |
| 541 | Ось | 8ТЕ.205.025 |
| 542 | Ось | 8ТН.200.145 |
| 543 | Ось | 8ТН.205.085 |
| 544 | Ось | 8ТН.205.086 |
| 545 | Ось | 8ТН.205.170-01 |
| 546 | Ось | 8ТН.205.171 |
| 547 | Ось | 8ТН.205.200 |
| 548 | Ось | 8ТН.205.384 |
| 549 | Ось | 8ТН.205.577 |
| 550 | Ось | 8ТН.205.577-579 |
| 551 | Ось | 8ТН.205.578 |
| 552 | Ось | 8ТН.205.579 |
| 553 | Ось | 8ТН.205.592 |
| 554 | Ось | 8ТН.205.820 |
| 555 | Ось | 8ТН.205.820-01 |
