Прайс-лист на поставляемую продукцию
Резинотехнических изделия и запасные части для вагонов
Цена на продукцию указана без НДС 20%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название; чертёжный номер; место установки; стоимость.
Название | Чертежный номер | Единица измерения | Место установки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (46 мм)** | шт | Грузовые вагоны | 57,50 |
Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (47 мм)** | шт | Грузовые вагоны | 62,20 |
Втулка фенопластовая | 100.00.009.0 (45 мм) | шт | Грузовые вагоны | 52,86 |
Корпус буксы с лабиринтом | 100.10.020Сб | шт | Грузовые вагоны | 8500 |
Втулка в кронштейн параллельного отвода, износостойкая | 100.40.069-0 | шт | Грузовые вагоны | 82,82 |
Резинометаллический элемент | 100.41.010-1Сб* | шт. | Грузовые вагоны | 255,00 |
Амортизатор | 12455-Н (168.20.007) | шт | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 311,96 |
Резиновое уплотнение (ремень) | 125-1-ТК-200-2-1,5-1,5 размеры 6720х125 см ТУ 2561-001-50297074-03 | Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923) | 2035.20 | |
Фильтр | 145.02*** | шт | Воздухораспределитель 483М, 483А | 480,00 |
Прокладка | 168.20.08 | шт | Тележка КВЗ | 56,73 |
Амортизатор | 168.30.022 | шт | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 79,88 |
Суфле междувагонных соединений (комплект из 6 пластин, монолитное) | 181.01.15.086 - 2 шт. 181.01.15.087 - 2 шт. 181.01.15.088 - 2 шт. | компл | Пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, тепловозы | 21000,00 |
Суфле междувагонных соединений (комплект из 6 пластин) | 181.01.15.086 - 2 шт. 181.01.15.087 - 2 шт. 181.01.15.088 - 2 шт. | компл | Пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, тепловозы | 16101.70 |
Амортизатор | 181.20.92.002 | шт | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 8,42 |
Накладка износостойкая на клин | 194.00.015-0 | шт | Грузовые вагоны | 513,06 |
Упругий элемент триангеля | 194.40.024-0 | шт | Грузовые вагоны | 270,25 |
Сетка пылеуловка | 216.1497С (фильтр 180.00.00)*** | шт | Воздухораспределитель 483М, 483А | 48,70 |
Суфле междувагонных соединений (комплект из 6 пластин, монолитное) | 248.00.65.111 - 2 шт. 248.00.65.113 - 2 шт. 248.00.65.115 - 2 шт. | компл | Электропоезда Электровозы | 21000,00 |
Амортизатор | 302.30.25.014 | шт | Пассажирские вагоны | 1285,27 |
Амортизатор | 302.30.25.016 (206.30.10.021) | шт | Пассажирские вагоны | 1146,27 |
Втулка | 302.30.25.115 | шт | Пассажирские вагоны | 26,34 |
Втулка | 302.30.25.117 | шт | Пассажирские вагоны | 141,19 |
Прокладка | 35061-Н* 100.10.005-1; 11443-Н | шт | Буксовый узел | 20,56 |
Кольцо | 35063-Н* 100.10.006-1; 11441-Н | шт | Буксовый узел | 11,47 |
Термодатчик перегрева буксы | 393 | шт. | Пассажирские вагоны, буксовый узел | 288,85 |
Термодатчик перегрева буксы | 393-01 | шт. | Пассажирские вагоны, буксовый узел | 323,51 |
Амортизатор | 40814-Н (30-21-101) | шт | Пассажирские вагоны | 328,37 |
Амортизатор | 40815-Н (12457-Н) | шт | Пассажирские вагоны | 164,09 |
Амортизатор | 40816-Н | шт | Пассажирские вагоны | 67,25 |
Сальник | 40х60х10 ГОСТ 8752-79 | шт | Вагоны постройки ГДР | 24,89 |
Демпфер скользуна, износостойкий | 578.00.002-0 | шт | Грузовые вагоны | 1893,56 |
Накладка износостойкая на клин | 578.30.003-0 | шт | Грузовые вагоны | 505,00 |
Амортизатор | 821.61.05.010 | шт | Поглащающий аппарат | 1151,33 |
Амортизатор | 8ТН 280.006 | шт | ВЛ10, ВЛ80, ВЛ82 | 3408,43 |
Сальник | 90х120х12 (АСК) | шт | Тележка | 53,65 |
Вставка адаптера | №194.00.041-0 №194.00.039-0 | шт | Грузовые вагоны | 1639,75 |
Втулка | №194.00.048-0 | шт | Грузовые вагоны | 53,00 |
Демпфер | №194.00100-1Сб | шт | Грузовые вагоны | 6579,44 |
Кольцо | КП 1 ГОСТ 38-72 | шт | Концевой кран | 13,31 |
Кольцо | КП 2 ГОСТ 38-72 | шт | Концевой кран | 13,31 |
Кольцо | КУ ГОСТ 38-72 | шт | Тормозные рукава Р-21, Р-23, Р-32, Р-34 | 5,96 |
Сальник | СК-55 48х72,5 (20-3103038-Б) | шт | Тележка КВЗ | 52,79 |
Втулка подвески тормозного башмака, износостойкая | Т258.00.02 (194.40.035-0) | шт | Грузовые вагоны | 66,00 |
Втулка кронштейна боковой рамы диам.45 мм по ТУ2291-017-56867231-2013 | УРЛТ,667155.007 аналог втулки 194.00.054-0 100.00.009-0 50.100.00500 578.00.018-0 | шт | Грузовые вагоны | 228 |
Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 3054.01.45.018-02 Длина изделия 3 метра ТУ 2561-001-50297074-04 | Вагон-хоппер-зерновоз | 392,20 | |
Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 3054.01.45.018-02 Цена за погонный метр ТУ 2561-001-50297074-04 | Вагон-хоппер-зерновоз | 132,50 | |
Уплотнение разгрузочного люка (литое) | Чертёж 3054.15.10.903, длина изделия 3 метра | Вагон-хоппер-зерновоз | 689 | |
Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 4109.03.108 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94 | Вагон-минераловоз Модель 19-4109 | 307.40 | |
Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 4109.03.108-01 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94 | Вагон-минераловоз Модель 19-4109 | 307,40 | |
Уплотнительная прокладка | Чертёж 4109.03.221 (Чертёж 4109.03.221-01 Чертёж 4109.03.221-02) Цена за 5,7 погонных метров ТУ У6 00152735.071-99 | Вагон-минераловоз Модель 19-4109 | 2279 | |
Тяга нижнего разгрузочного люка | Чертёж 912.45.470-0Сб** | Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923) | 7950 |
Запасные части для тормозных пневматических систем подвижного состава железных дорог
Цена на продукцию (руб./шт) указана без НДС 20%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название, чертёжный номер; место установки; стоимость.
Название | Чертежный номер | Место установки | Стоимость |
---|---|---|---|
Кольцо | 014.018.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 4,93 |
Кольцо | 016.020.25.2.2 ГОСТ 9833-73 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 4,41 |
Кольцо | 016.020.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 10,79 |
Кольцо | 021.025.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,02 |
Кольцо | 028.033.30.2.3 ГОСТ 9833-73 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,21 |
Манжета | 135.05.21А | Авторежим 265А | 9,28 |
Прокладка | 146.14 | Двойной впускной клапан | 9,64 |
Уплотнение | 146.16 | Двойной впускной клапан | 5,02 |
Диафрагма | 170.01.03 | Воздухораспределитель 170 | 223,71 |
Прокладка | 183.9 | Краны машиниста 222, 284, 254,183 | 9,14 |
Воротник | 188.22 | Тормозные цилиндры 14” | 159,59 |
Манжета | 188.22Б | Тормозные цилиндры 14” | 152,22 |
Прокладка | 188.23 | Тормозные цилиндры 14” | 25,08 |
Шайба пылезащитная | 188.45 | Тормозные цилиндры 14” | 32,14 |
Кольцо | 216.1496 | Скородействующий тройной клапан | 16,20 |
Прокладка | 216.1916А | Скородействующий тройной клапан | 59,14 |
Манжета | 222.06 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 59.71 |
Манжета | 222.11 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 14,96 |
Прокладка | 222.21-1 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 60,90 |
Прокладка | 222.36-1 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 34,10 |
Прокладка | 254.21 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 58,63 |
Манжета | 265.133 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 9,86 |
Уплотнение | 265.223 | Авторежим 265А | 12,95 |
Манжета | 265.242 | Авторежим 265А | 5,16 |
Уплотнение | 265.244.1 | Авторежим 265А | 1,68 |
Прокладка | 265.246 | Авторежим 265А | 7,07 |
Прокладка | 265.341 | Авторежим 265А | 45,32 |
Уплотнение | 265А.269 | Авторежим 265А | 1,54 |
Кольцо | 270.306 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 6,89 |
Уплотнение | 270.311 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 6,62 |
Манжета | 270.313 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,51 |
Манжета | 270.317 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 14,31 |
Прокладка | 270.326 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 65,11 |
Прокладка | 270.330.1 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 39,97 |
Уплотнение | 270.357 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 7,78 |
Диафрагма | 270.379 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 13,60 |
Манжета | 270.397 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 17,22 |
Манжета | 270.397.3 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 46,85 |
Прокладка | 270.399.2 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 55,42 |
Прокладка | 270.549 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 18,92 |
Уплотнение | 270.711 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 10,14 |
Диафрагма | 270.716.2 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 62,51 |
Уплотнение | 270.751 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,90 |
Уплотнение | 270.753 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,90 |
Манжета | 270.769 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 11,85 |
Диафрагма | 270.773 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 6,96 |
Уплотнение | 292.126 | Воздухораспределитель 292-001 | 19,34 |
Прокладка | 292.127 | Воздухораспределитель 292-001 | 61,09 |
Прокладка | 292.154 | Воздухораспределитель 292-001 | 82,63 |
Манжета | 292М.202 | Воздухораспределитель 292-001 | 111,58 |
Прокладка | 295.210 | Воздухораспределитель 292-001 | 14,75 |
Прокладка | 305.102 | Воздухораспределитель 305 | 77,69 |
Прокладка | 305.134 | Воздухораспределитель 305 | 5,75 |
Прокладка | 305.151 | Воздухораспределитель 305 | 36,51 |
Прокладка | 305.155 | Воздухораспределитель 305 | 19,57 |
Манжета | 305.156 | Воздухораспределитель 305 | 12,84 |
Диафрагма | 305.161.1 | Воздухораспределитель 305 | 281,89 |
Прокладка | 305.163 | Воздухораспределитель 305 | 12,21 |
Манжета | 305.172 | Воздухораспределитель 305 | 40,71 |
Уплотнение | 305.181 | Воздухораспределитель 305 | 24,95 |
Прокладка | 305.186 | Воздухораспределитель 305 | 43,56 |
Уплотнение | 305.383 | Воздухораспределитель 305 | 15,17 |
Прокладка | 334.1729А.2 | Кран машиниста 334 | 10,26 |
Прокладка | 394.003 | Краны машиниста 222, 284, 254, 183 | 80,54 |
Прокладка | 4301.00.13 | Кран разобщительный | 57,97 |
Кольцо уплотнительное | 4301.00.22 | Кран разобщительный | 80,94 |
Прокладка | 4314.00.14 (4314.00.06, 4314.00.07, 4314.00.13) | Кран концевой | 69,94 |
Кольцо уплотнительное | 4370.00.06 (4370.00.07, 4370.00.08, 4370.00.09) | Кран разобщительный | 55,00 |
Прокладка | 4370.00.12 (4370.00.13, 4370.00.14, 4370.00.15) | Кран разобщительный | 57,97 |
Кольцо уплотнительное | 4374.00.07 (4374.00.08, 4374.00.09, 4374.00.10) | Кран разобщительный | 79,38 |
Диафрагма | 483.005 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 14,18 |
Диафрагма | 483А.007 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 21,90 |
Прокладка | 508.08 | Тормозные цилиндры 10” | 27,34 |
Воротник | 508.12 | Тормозные цилиндры 10” | 209,00 |
Манжета | 508.12А | Тормозные цилиндры 10” | 105,88 |
Воротник | 511.06 | Тормозные цилиндры 10” | 98,13 |
Манжета | 511.06А | Тормозные цилиндры 10” | 76,89 |
Прокладка | 511.09 | Тормозные цилиндры 10” | 16,21 |
Манжета | 519.06 | Тормозные цилиндры 10” | 152,25 |
Кольцо | 536.143 | Автоматический регулятор 574Б | 3,74 |
Уплотнение | 536А.114 | Автоматический регулятор 574Б | 3,48 |
Уплотнение | 574Б.203.1 | Автоматический регулятор 574Б | 4,94 |
Уплотнение | ЦД-237 | Дверной цилиндр электричек | 13,07 |
Уплотнение | ЦД.206 | Дверной цилиндр электричек | 8,35 |
Запасные части для тягового состава железных дорог
Цена на продукцию указана без НДС 20%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название, чертёжный номер; место установки; стоимость.
Название | Чертежный номер | Место установки | Стоимость | Материал |
---|---|---|---|---|
Кольцо | 004х006х14 | Д49, Д50, Д100 | 5,82 | резина |
Кольцо | 006х10х25 | Д49, Д50, Д100 | 5,82 | резина |
Кольцо | 008х012х25 | Д49, Д50, Д100 | 5,82 | резина |
Кольцо | 03Д49.85.10 | Д49,Д50,Д100 | 8,16 | резина |
Кольцо | 03Д49.85.10 | Д49, Д50, Д100 | 36,82 | фтор |
Манжета | 1-036-3-01 | Д49, Д50, Д100 | 21,83 | резина |
Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | Д49,Д50,Д100 | 7,86 | резина |
Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | Д49,Д50,Д100 | 32,74 | силикон |
Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | Д49,Д50,Д100 | 23,87 | резина |
Кольцо | 1-5Д49.69.64 | Д49,Д50,Д100 | 19,50 | резина |
Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | Д49, Д50, Д100 | 10,04 | резина |
Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | Д49, Д50, Д100 | 43,66 | резина |
Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | Д49, Д50, Д100 | 42,78 | резина |
Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | Д49, Д50, Д100 | 14,55 | резина |
Прокладка | 10Д100.36.197 | Д49, Д50, Д100 | 27,95 | резина |
Манжета | 10Д100.36.222 | Д49, Д50, Д100 | 32,60 | резина |
Манжета | 10Д100.36.309 | Д49, Д50, Д100 | 16,45 | резина |
Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | Д49,Д50,Д100 | 36,90 | резина |
Уплотнение | 185-195-46-2-2 | Д49, Д50, Д100 | 24,74 | резина |
Прокладка | 1Д40.107.29 | Д49,Д50,Д100 | 53,14 | резина |
Кольцо | 1Д40.35.74 | Д49,Д50,Д100 | 8,73 | резина |
Кольцо | 1Д40.35.74 | Д49,Д50,Д100 | 28,22 | фтор |
Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | Д49,Д50,Д100 | 21,54 | резина |
Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | Д49,Д50,Д100 | 18,35 | резина |
Кольцо | 1Д43.128.119 | Д49,Д50,Д100 | 33,33 | резина |
Кольцо | 1Д43.128.119 | Д49,Д50,Д100 | 104,78 | силикон |
Кольцо | 1Д43.9.126 | Д49,Д50,Д100 | 15,58 | резина |
Кольцо | 1Д43.9.126 | Д49,Д50,Д100 | 127,64 | фтор |
Манжета | 2-016-3-1 | Д49, Д50, Д100 | 17,46 | резина |
Шайба | 2-5Д49.159.08 | Д49,Д50,Д100 | 21,10 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | Д49, Д50, Д100 | 13,09 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-02 | Д49, Д50, Д100 | 13,09 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | Д49, Д50, Д100 | 26,20 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | Д49, Д50, Д100 | 36,38 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-05 | Д49, Д50, Д100 | 29,11 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | Д49, Д50, Д100 | 29,11 | резина |
Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | Д49, Д50, Д100 | 43,66 | резина |
Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | Д49, Д50, Д100 | 145,53 | силикон |
Кольцо | 2Д42.128.12 | Д49,Д50,Д100 | 28,53 | резина |
Кольцо | 2Д42.128.12 | Д49,Д50,Д100 | 91,68 | силикон |
Кольцо | 2ТК1.12 | Д49, Д50, Д100 | 244,49 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 | Д49, Д50, Д100 | 35,65 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | Д49, Д50, Д100 | 11,64 | резина |
Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 | Д49, Д50, Д100 | 108,13 | фтор |
Амортизатор | 300.30.55.111 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 41,92 | резина |
Амортизатор | 300.30.55.114 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 46,86 | резина |
Амортизатор | 300.30.55.116 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 28,22 | резина |
Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | Д49, Д50, Д100 | 5,25 | резина |
Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | Д49,Д50,Д100 | 6,99 | резина |
Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 48,47 | резина |
Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 155,72 | силикон |
Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 363,83 | фтор |
Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | ТЭП60, М62 | 48,47 | резина |
Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | ТЭП60, М62 | 363,83 | фтор |
Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 28,67 | резина |
Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 129,52 | силикон |
Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 363,83 | фтор |
Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | Д49,Д50,Д100 | 16,89 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | ТЭП60, М62 | 43,66 | резина |
Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | Д49, Д50, Д100 | 6,73 | резина |
Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | Д49, Д50, Д100 | 33,04 | фтор |
Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | Д49, Д50, Д100 | 10,78 | резина |
Кольцо | 30Д78.70.8 | Д49, Д50, Д100 | 11,36 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 6,99 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 25,62 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 89,66 | фтор |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | Д49, Д50, Д100 | 12,52 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | Д49, Д50, Д100 | 12,67 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 11,94 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 43,22 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | Д49, Д50, Д100 | 12,08 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | Д49, Д50, Д100 | 43,66 | фтор |
Кольцо | 33Д165.23 | Д49, Д50, Д100 | 17,18 | резина |
Кольцо | 33Д165.23 | Д49, Д50, Д100 | 174,64 | фтор |
Прокладка | 37Д173.30 | Д49, Д50, Д100 | 16,01 | резина |
Кольцо | 37Д193.27.1 | Д49, Д50, Д100 | 8,16 | резина |
Кольцо | 37Д193.27.1 | Д49, Д50, Д100 | 96,05 | фтор |
Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 | Д49, Д50, Д100 | 18,49 | резина |
Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | Д49, Д50, Д100 | 16,89 | резина |
Кольцо | 37Д67.17 | Д49, Д50, Д100 | 10,19 | резина |
Кольцо | 37Д67.24 | Д49, Д50, Д100 | 12,23 | резина |
Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 16,01 | резина |
Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 49,78 | силикон |
Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 65,49 | фтор |
Кольцо | 3А6Д49.140.21 | Д49, Д50, Д100 | 10,19 | резина |
Кольцо | 3А6Д49.140.21 | Д49, Д50, Д100 | 90,96 | фтор |
Кольцо | 3РС-03-039 | Д49, Д50, Д100 | 5,98 | резина |
Кольцо | 3РС-03-039 | Д49, Д50, Д100 | 28,38 | фтор |
Кольцо | 40Д66.182 | Д49, Д50, Д100 | 24,31 | резина |
Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | Д49, Д50, Д100 | 13,83 | резина |
Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | Д49, Д50, Д100 | 49,78 | силикон |
Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 13,53 | резина |
Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 32,01 | силикон |
Кольцо | 4ШМ-4.45А | Д49, Д50, Д100 | 17,18 | резина |
Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | Д49,Д50,Д100 | 4,95 | резина |
Кольцо | 5Д49.78-05 | Д49,Д50,Д100 | 7,28 | резина |
Кольцо | 5Д49.78-05 | Д49,Д50,Д100 | 17,18 | силикон |
Уплотнение | 5Д49.92.07 | Д49,Д50,Д100 | 10,47 | резина |
Кольцо | 5Д49.92.08 | Д49,Д50,Д100 | 12,08 | резина |
Кольцо | 5Д49.92.08-1 | Д49,Д50,Д100 | 52,81 | фтор |
Кольцо | 5Д49.92.09 | Д49,Д50,Д100 | 14,99 | резина |
Кольцо | 5ДР49.92.10 | Д49,Д50,Д100 | 12,81 | резина |
Диафрагма шунтировок (диам.210 мм) | 5ТХ 456.013.02 (БИЛТ 302.592.003-02сб) | Д49, Д50, Д100 | 553,01 | резина |
Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.049 (БИЛТ 302.592.004сб) | Д49, Д50, Д100 | 625,78 | резина |
Втулка | 60ТЛ28.103 | Д49, Д50, Д100 | 121,52 | резина |
Втулка | 60ТЛ29.103 | Д49, Д50, Д100 | 79,03 | резина |
Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | Д49, Д50, Д100 | 87,32 | резина |
Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | Д49, Д50, Д100 | 10,03 | резина |
Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | Д49, Д50, Д100 | 25,62 | силикон |
Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | Д49, Д50, Д100 | 72,77 | фтор |
Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | Д49, Д50, Д100 | 17,46 | резина |
Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | Д49, Д50, Д100 | 25,62 | силикон |
Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | Д49, Д50, Д100 | 43,37 | фтор |
Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | Д49, Д50, Д100 | 64,03 | резина |
Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | Д49, Д50, Д100 | 363,83 | силикон |
Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.2 | Д49, Д50, Д100 | 436,59 | фтор |
Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | Д49, Д50, Д100 | 20,53 | резина |
Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | Д49, Д50, Д100 | 110,60 | силикон |
Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 2ТЭ116, М62 | 7,86 | резина |
Кольцо | 6Д49.173.12-1 | 2ТЭ116, М62 | 24,45 | силикон |
Прокладка | 6Д49.35.21 | Д49,Д50,Д100 | 54,87 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 2ТЭ116, М62 | 17,46 | резина |
Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) | 2ТЭ116, М62 | 68,40 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) | 2ТЭ116, М62 | 68,40 | силикон |
Прокладка | 6Д49.35.68 | Д49,Д50,Д100 | 38,57 | фтор |
Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 2ТЭ116, М62 | 30,86 | резина |
Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 | 2ТЭ116, М62 | 144,07 | силикон |
Кольцо | 6Д49.36.15 | Д49, Д50, Д100 | 7,72 | резина |
Кольцо | 6Д49.36.15 | Д49, Д50, Д100 | 31,29 | фтор |
Кольцо | 6РН.68 (1-6ТК00.03) | Д49, Д50, Д100 | 378,38 | фтор |
Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | Д49, Д50, Д100 | 567,57 | резина |
Шайба | 8ТН.370.145 | Д49, Д50, Д100 | 771,75 | резина |
Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | Д49, Д50, Д100 | 13,54 | резина |
Втулка | 8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01) | Д49, Д50, Д100 | 16,89 | резина |
Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | Д49, Д50, Д100 | 88,77 | резина |
Кольцо | 8ТН.370.411 (Э2539.00.17) | Д49, Д50, Д100 | 58,37 | резина |
Манжета | 8ТН.373.019 | Д49, Д50, Д100 | 12,67 | резина |
Манжета контакторов | 8ТХ.373.006 | Д49, Д50, Д100 | 34,20 | резина |
Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | Д49, Д50, Д100 | 8,00 | резина |
Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | Д49, Д50, Д100 | 8,00 | резина |
Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | Д49, Д50, Д100 | 12,95 | резина |
Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | Д49, Д50, Д100 | 34,93 | резина |
Втулка | 9ДМ123.14.6 | Д49, Д50, Д100 | 21,83 | резина |
Кольцо | 9ДМ165.39Л | Д49, Д50, Д100 | 29,11 | резина |
Манжета КМБ | БИЛТ 754.173.002 | Д49, Д50, Д100 | 683,99 | резина |
Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | Д49, Д50, Д100 | 29,11 | резина |
Сальник АСК | Д100.36.127сб | Д49, Д50, Д100 | 42,64 | резина |
Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 27,81 | резина |
Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 116,42 | силикон |
Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 349,27 | фтор |
Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 32,74 | резина |
Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 112,64 | силикон |
Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 378,38 | фтор |
Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 101,87 | фтор |
