Прайс-лист на поставляемую продукцию
Резинотехнических изделия и запасные части для вагонов
Цена на продукцию указана без НДС 22%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название; чертёжный номер; место установки; стоимость.
| Название | Чертежный номер | Единица измерения | Место установки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо | 014.018.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 6,91 |
| Кольцо | 016.020.25.2.2 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 7.26 |
| Кольцо | 016.020.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 13.06 |
| Кольцо | 021.025.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 7.10 |
| Кольцо | 028.033.30.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 7.43 |
| Кольцо | 030.034.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 16.83 |
| Кольцо | 032.035.19.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 17.82 |
| Манжета | 135.05.21А | шт. | Авторежим 265А | 18.87 |
| Прокладка | 146.14 | шт. | Двойной впускной клапан | 19.71 |
| Уплотнение | 146.16 | шт. | Двойной впускной клапан | 12.21 |
| Диафрагма | 170.01.03 | шт. | Воздухораспределитель 170 | 475.20 |
| Прокладка | 183.9 | шт. | Краны машиниста 222, 284, 254,183 | 14.56 |
| Воротник | 188.22 | шт. | 473.11 | |
| Манжета | 188.22Б | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 403.92 |
| Прокладка | 188.23 | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 58.43 |
| Прокладка войлочная 188.25А-1 | 188.25А-1 | шт. | Тормозные цилиндры 18" | 58.81 |
| Шайба пылезащитная | 188.45 | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 66.50 |
| Кольцо | 216.1496 | шт. | Скородействующий тройной клапан | 28.44 |
| Прокладка | 216.1916А | шт. | Скородействующий тройной клапан | 122.45 |
| Манжета | 222.06 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 80.74 |
| Манжета | 222.11 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 25.08 |
| Прокладка | 222.21-1 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 141.17 |
| Прокладка | 222.36-1 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 86.68 |
| Прокладка | 254.21 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 114.62 |
| Манжета | 265.133 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 20.11 |
| Уплотнение | 265.223 | шт. | Авторежим 265А | 24.16 |
| Манжета | 265.242 | шт. | Авторежим 265А | 10.40 |
| Уплотнение | 265.244.1 | шт. | Авторежим 265А | 4.79 |
| Прокладка | 265.246 | шт. | Авторежим 265А | 14.30 |
| Прокладка | 265.341 | шт. | Авторежим 265А | 83.16 |
| Уплотнение | 265А.269 | шт. | Авторежим 265А | 6.42 |
| Кольцо 270.306 войлочное (фетровое) | 270.306 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 48.70 |
| Уплотнение | 270.311 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 9.55 |
| Манжета | 270.313 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 9,06 |
| Манжета | 270.317 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 20.94 |
| Прокладка войлочная (фетровая) | 270.318 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 58.08 |
| Прокладка | 270.326 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 102.03 |
| Прокладка войлочная (фетровая) | 270.329 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 108.24 |
| Прокладка | 270.330.1 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 57.50 |
| Уплотнение | 270.357 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 10.98 |
| Диафрагма | 270.379 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 17.91 |
| Манжета | 270.397 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 30.75 |
| Манжета | 270.397.3 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 69.74 |
| Прокладка | 270.399.2 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 90.60 |
| Прокладка | 270.549 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 24.49 |
| Уплотнение | 270.711 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 17.73 |
| Уплотнение | 270.751 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 8.76 |
| Уплотнение | 270.753 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 8.23 |
| Манжета | 270.769 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 15.68 |
| Диафрагма | 270.773 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 9.50 |
| Уплотнение | 292.126 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 37.25 |
| Прокладка | 292.127 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 112.06 |
| Прокладка | 292.154 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 177.21 |
| Манжета | 292М.202 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 83.84 |
| Прокладка | 295.210 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 19.01 |
| Прокладка | 305.102 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 155.05 |
| Прокладка | 305.134 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 7.66 |
| Прокладка | 305.151 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 80.59 |
| Прокладка | 305.155 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 39.82 |
| Манжета | 305.156 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 19.14 |
| Диафрагма | 305.161.1 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 726.84 |
| Прокладка | 305.163 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 29.43 |
| Манжета | 305.172 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 73.59 |
| Уплотнение | 305.181 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 54.49 |
| Прокладка | 305.186 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 68.64 |
| Уплотнение | 305.383 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 35.50 |
| Пробка | 325.151.01 | шт. | Тормозные приборы | 2.92 |
| Пробка | 325.151.04 | шт. | Тормозные приборы | 5.76 |
| Пробка | 325.151.05 | шт. | Тормозные приборы | 5.76 |
| Пробка | 325.151.06 | шт. | Тормозные приборы | 5.93 |
| Прокладка | 334.1729А.2 | шт. | Кран машиниста 334 | 15.53 |
| Уплотнение | 369А-004 | шт. | Рукав соединительный Р369А | 7.22 |
| Прокладка | 394.003 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 161.99 |
| Прокладка | 4301.00.13 | шт. | Кран разобщительный | 117.24 |
| Кольцо уплотнительное | 4301.00.22 | шт. | Кран разобщительный | 163.94 |
| Прокладка | 4314.00.14 (4314.00.06, 4314.00.07, 4314.00.13) | шт. | Кран разобщительный | 135.26 |
| Кольцо уплотнительное | 4370.00.06 (4370.00.07, 4370.00.08, 4370.00.09) | шт. | Кран разобщительный | 106.39 |
| Прокладка | 4370.00.12 (4370.00.13, 4370.00.14, 4370.00.15) | шт. | Кран разобщительный | 110.13 |
| Кольцо уплотнительное | 4374.00.07 (4374.00.08, 4374.00.09, 4374.00.10) | шт. | Кран разобщительный | 150.83 |
| Диафрагма | 483.005 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 20.97 |
| Диафрагма | 483А.007 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 29.65 |
| Прокладка | 508.08 | шт. | Тормозные цилиндры 10” | 69.145 |
| Воротник | 508.12 | шт. | Тормозные цилиндры 10” | 438.10 |
| Манжета | 508.12А | шт. | Тормозные цилиндры 10” | 282.15 |
| Воротник | 511.06 | шт. | Тормозные цилиндры 8” | 326.41 |
| Манжета | 511.06А | шт. | Тормозные цилиндры 8” | 262.79 |
| Прокладка | 511.09 | шт. | Тормозные цилиндры 8” | 45.60 |
| Манжета | 519.06 | шт. | Тормозные цилиндры 16” | 495.35 |
| Прокладка | 519.07 | шт. | Тормозные цилиндры 16” | 102.65 |
| Кольцо | 536.143 | шт. | Автоматический регулятор 574Б | 7.32 |
| Уплотнение | 536А.114 | шт. | Автоматический регулятор 574Б | 12.41 |
| Уплотнение | 574Б.203.1 | шт. | Автоматический регулятор 574Б | 13.38 |
| Кольцо (6,7 х 2) | 677.408 | шт. | Гидродемпфер 677 | 42.64 |
| Кольцо (4,7 х 2) | 677.408-1 | шт. | Гидродемпфер 677 | 71.95 |
| Кольцо (26,5 х 3) | 677.408-2 | шт. | Гидродемпфер 677 | 110.29 |
| Манжета | ЦД-021 | шт. | Дверной цилиндр электропоездов | 174.85 |
| Уплотнение | ЦД-237 | шт. | Дверной цилиндр электропоездов | 30.89 |
| Уплотнение | ЦД.206 | шт. | Дверной цилиндр электропоездов | 19.69 |
Запасные части для тягового состава железных дорог
Цена на продукцию указана без НДС 20%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название, чертёжный номер; место установки; стоимость.
| Название | Чертежный номер | Место установки | Стоимость | Материал |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо | 004х006х14 | Д49, Д50, Д100 | 17.48 | резина |
| Кольцо | 006х10х25 | Д49, Д50, Д100 | 17.48 | резина |
| Кольцо | 008х012х25 | Д49, Д50, Д100 | 17.48 | резина |
| Кольцо | 03Д49.85.10 | Д49,Д50,Д100 | 18.61 | резина |
| Кольцо | 03Д49.85.10 | Д49,Д50,Д100 | 69.41 | фтор |
| Манжета | 1-036-3-01 | Д49, Д50, Д100 | 51.95 | резина |
| Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | Д49,Д50,Д100 | 29.85 | резина |
| Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | Д49,Д50,Д100 | 46.00 | силикон |
| Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | Д49,Д50,Д100 | 48.11 | резина |
| Кольцо | 1-5Д49.69.64 | Д49,Д50,Д100 | 36.59 | резина |
| Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | Д49, Д50, Д100 | 30.38 | резина |
| Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | Д49, Д50, Д100 | 90.27 | резина |
| Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | Д49, Д50, Д100 | 80.41 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | Д49, Д50, Д100 | 33.18 | резина |
| Прокладка | 10Д100.36.197 | Д49, Д50, Д100 | 59.86 | резина |
| Прокладка | 10Д100.36.218 | Д49, Д50, Д100 | 41.10 | резина |
| Манжета | 10Д100.36.222 | Д49, Д50, Д100 | 62.06 | резина |
| Манжета | 10Д100.36.309 | Д49, Д50, Д100 | 40.85 | резина |
| Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | Д49,Д50,Д100 | 76.35 | резина |
| Уплотнение | 185-195-46-2-2 | Д49, Д50, Д100 | 51.95 | резина |
| Прокладка | 1Д40.107.29 | Д49,Д50,Д100 | 68.50 | резина |
| Кольцо | 1Д40.35.74 | Д49,Д50,Д100 | 19.25 | резина |
| Кольцо | 1Д40.35.74 | Д49,Д50,Д100 | 48.55 | фтор |
| Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | Д49,Д50,Д100 | 44.90 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | Д49,Д50,Д100 | 37.64 | резина |
| Кольцо | 1Д43.128.119 | Д49,Д50,Д100 | 71.13 | резина |
| Кольцо | 1Д43.128.119 | Д49,Д50,Д100 | 163.92 | силикон |
| Кольцо | 1Д43.9.126 | Д49,Д50,Д100 | 31.44 | резина |
| Кольцо | 1Д43.9.126 | Д49,Д50,Д100 | 210.65 | фтор |
| Манжета | 2-016-3-1 | Д49, Д50, Д100 | 42.13 | резина |
| Шайба | 2-5Д49.159.08 | Д49,Д50,Д100 | 43.96 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | Д49, Д50, Д100 | 27.17 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001-02 | Д49, Д50, Д100 | 27.17 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | Д49, Д50, Д100 | 34.21 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | Д49, Д50, Д100 | 75.09 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001-05 | Д49, Д50, Д100 | 60.10 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | Д49, Д50, Д100 | 60.10 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | Д49, Д50, Д100 | 90.27 | резина |
| Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | Д49, Д50, Д100 | 225.40 | силикон |
| Кольцо | 2Д42.128.12 | Д49,Д50,Д100 | 53.70 | резина |
| Кольцо | 2Д42.128.12 | Д49,Д50,Д100 | 143.51 | силикон |
| Кольцо | 2ТК1.12 | Д49, Д50, Д100 | 378.73 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 | Д49, Д50, Д100 | 52.54 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | Д49, Д50, Д100 | 23.76 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 | Д49, Д50, Д100 | 111.54 | фтор |
| Амортизатор | 300.30.55.111 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 81.40 | резина |
| Амортизатор | 300.30.55.114 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 96.97 | резина |
| Амортизатор | 300.30.55.116 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 64.92 | резина |
| Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | Д49, Д50, Д100 | 27.38 | резина |
| Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | Д49,Д50,Д100 | 22.68 | резина |
| Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 64.15 | резина |
| Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 фтор | ТЭП60, М62 | 656.28 | фтор |
| Кольцо | 30Д36.08.12 | ТЭП60, М62 | 224.53 | силикон |
| Кольцо | 30Д36.08.12 | ТЭП60, М62 | 656.28 | фтор |
| Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | ТЭП60, М62 | 73.07 | резина |
| Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 52.27 | резина |
| Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 182.16 | силикон |
| Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 555.98 | фтор |
| Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | Д49,Д50,Д100 | 35.83 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | ТЭП60, М62 | 73.07 | резина |
| Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | Д49, Д50, Д100 | 18.19 | резина |
| Прокладка | 30Д78.49.6 фтор | Д49, Д50, Д100 | 62.37 | фтор |
| Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | Д49, Д50, Д100 | 39.36 | резина |
| Кольцо | 30Д78.70.8 | Д49, Д50, Д100 | 26.95 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 21.38 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 48.11 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 81.97 | фтор |
| Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | Д49, Д50, Д100 | 34.21 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | Д49, Д50, Д100 | 34.21 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 24.95 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) ссиликон | Д49, Д50, Д100 | 67.79 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | Д49, Д50, Д100 | 28.51 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | Д49, Д50, Д100 | 176.96 | фтор |
| Кольцо | 33Д165.23 | Д49, Д50, Д100 | 41.05 | резина |
| Кольцо | 33Д165.23 | Д49, Д50, Д100 | 359.96 | фтор |
| Прокладка | 37Д173.30 | Д49, Д50, Д100 | 44.48 | резина |
| Кольцо | 37Д193.27.1 | Д49, Д50, Д100 | 21.70 | резина |
| Кольцо | 37Д193.27.1 | Д49, Д50, Д100 | 144.35 | фтор |
| Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 (Д217.00.25) | Д49, Д50, Д100 | 42.68 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | Д49, Д50, Д100 | 33.86 | резина |
| Кольцо | 37Д67.17 | Д49, Д50, Д100 | 28.51 | резина |
| Кольцо | 37Д67.24 (Н1-52-45х2) | Д49, Д50, Д100 | 32.09 | резина |
| Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 32.95 | резина |
| Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 71.28 | силикон |
| Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 124.74 | фтор |
| Кольцо | 3А6Д49.140.21 | Д49, Д50, Д100 | 24.95 | резина |
| Кольцо | 3А6Д49.140.21 | Д49, Д50, Д100 | 171.07 | фтор |
| Кольцо | 3РС-03-039 | Д49, Д50, Д100 | 30.29 | резина |
| Кольцо | 3РС-03-039 | Д49, Д50, Д100 | 42.77 | фтор |
| Кольцо | 40Д66.182 | Д49, Д50, Д100 | 48.76 | резина |
| Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | Д49, Д50, Д100 | 30.25 | резина |
| Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 Силикон | Д49, Д50, Д100 | 77.84 | силикон |
| Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 25.74 | резина |
| Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 51.33 | силикон |
| Кольцо | 4ШМ-4.45А | Д49, Д50, Д100 | 34.12 | резина |
| Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | Д49,Д50,Д100 | 18.12 | резина |
| Кольцо | 5Д49.78-05 | Д49,Д50,Д100 | 20.34 | резина |
| Кольцо | 5Д49.78-05 | Д49,Д50,Д100 | 30.60 | силикон |
| Уплотнение | 5Д49.92.07 | Д49,Д50,Д100 | 32.73 | резина |
| Кольцо | 5Д49.92.08 | Д49,Д50,Д100 | 31.87 | резина |
| Кольцо | 5Д49.92.08-1 | Д49,Д50,Д100 | 108.85 | фтор |
| Кольцо | 5Д49.92.09 | Д49,Д50,Д100 | 42.36 | резина |
| Кольцо | 5ДР49.92.10 | Д49,Д50,Д100 | 39.38 | резина |
| Диафрагма шунтировок (диам.210 мм) | 5ТХ 456.013.02 (БИЛТ 302.592.003-02сб) | Д49, Д50, Д100 | 891.00 | резина |
| Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.049 (БИЛТ 302.592.004сб) | Д49, Д50, Д100 | 1016.40 | резина |
| Втулка | 60ТЛ28.103 | Д49, Д50, Д100 | 250.21 | резина |
| Втулка | 60ТЛ29.103 | Д49, Д50, Д100 | 179.85 | резина |
| Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | Д49, Д50, Д100 | 197.81 | резина |
| Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | Д49, Д50, Д100 | 20.52 | резина |
| Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | Д49, Д50, Д100 | 41.56 | силикон |
| Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | Д49, Д50, Д100 | 58.82 | фтор |
| Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | Д49, Д50, Д100 | 35.64 | резина |
| Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | Д49, Д50, Д100 | 37.42 | силикон |
| Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | Д49, Д50, Д100 | 68.62 | фтор |
| Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | Д49, Д50, Д100 | 117.61 | резина |
| Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | Д49, Д50, Д100 | 563.11 | силикон |
| Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.2 | Д49, Д50, Д100 | 1129.92 | фтор |
| Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | Д49, Д50, Д100 | 37.42 | резина |
| Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | Д49, Д50, Д100 | 172.87 | силикон |
| Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 2ТЭ116, М62 | 19.25 | резина |
| Кольцо | 6Д49.173.12-1 | 2ТЭ116, М62 | 38.94 | силикон |
| Прокладка | 6Д49.35.21 | Д49,Д50,Д100 | 75.22 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 2ТЭ116, М62 | 33.88 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) | 2ТЭ116, М62 | 98.01 | силикон |
| Прокладка | 6Д49.35.68 | Д49,Д50,Д100 | 80.21 | фтор |
| Прокладка | 6Д49.35.68 | Д49,Д50,Д100 | 80.21 | фтор |
| Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 2ТЭ116, М62 | 57.02 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 | 2ТЭ116, М62 | 203.15 | силикон |
| Кольцо | 6Д49.36.15 | Д49, Д50, Д100 | 19.60 | резина |
| Кольцо | 6Д49.36.15 | Д49, Д50, Д100 | 51.68 | фтор |
| Кольцо | 6РН.68 (1-6ТК00.03) | Д49, Д50, Д100 | 491.83 | фтор |
| Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | Д49, Д50, Д100 | 1062.05 | резина |
| Кольцо (шлицевой промвал) | 85.01.147 | Д49, Д50, Д100 | 31.66 | резина |
| Манжета | 8ТH.373.023 (1-045-1А) | Д49, Д50, Д100 | 43.75 | резина |
| Шайба | 8ТН.370.145 | Д49, Д50, Д100 | 1443.11 | резина |
| Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | Д49, Д50, Д100 | 28.90 | резина |
| Втулка | 8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01) | Д49, Д50, Д100 | 39.22 | резина |
| Кольцо | 8ТН.370.205 | Д49, Д50, Д100 | 108.70 | силикон |
| Шайба | 8ТН.370.240 | Д49, Д50, Д100 | 411.84 | |
| Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | Д49, Д50, Д100 | 185.44 | резина |
| Кольцо | 8ТН.370.411 (310-320-62; Э2539.00.17) | Д49, Д50, Д100 | 106.73 | резина |
| Манжета | 8ТН.373.019 | Д49, Д50, Д100 | 34.21 | резина |
| Манжета контакторов | 8ТХ.373.006 | Д49, Д50, Д100 | 65.47 | резина |
| Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | Д49, Д50, Д100 | 32.10 | резина |
| Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | Д49, Д50, Д100 | 32.10 | резина |
| Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | Д49, Д50, Д100 | 27.17 | резина |
| Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | Д49, Д50, Д100 | 73.66 | резина |
| Втулка | 9ДМ123.14.6 | Д49, Д50, Д100 | 42.77 | резина |
| Кольцо | 9ДМ165.39Л | Д49, Д50, Д100 | 55.25 | резина |
| Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | Д49, Д50, Д100 | 60.10 | резина |
| Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 54,58 | резина |
| Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 161.76 | силикон |
| Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 501.79 | фтор |
| Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68.24 | резина |
| Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 175.63 | силикон |
| Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 668.58 | фтор |
| Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 29.72 | резина |
| Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 59.02 | силикон |
| Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 190.96 | фтор |
| Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 54.65 | резина |
| Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 158.25 | силикон |
| Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 387.05 | фтор |
| Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 43.85 | резина |
| Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 100.51 | силикон |
| Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 285.12 | фтор |
| Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 38.94 | силикон |
| Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 61.62 | фтор |
| Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046; 6Д49.173.12) | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 19.60 | резина |
| Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | М62 | 54.65 | резина |
| Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | М62 | 162.12 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | М62 | 445.74 | фтор |
| Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | М62 | 65.56 | резина |
| Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | М62 | 151.62 | силикон |
| Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | М62 | 459.77 | фтор |
| Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.03 (Д100.40.021А) | ТЭП60 | 166.39 | резина |
| Прокладка | Д218.00.04 (10Д100.37.226) | Д49, Д50, Д100 | 160.38 | резина |
| Кольцо | Д218.00.07 (2Д100.22.219) | Д49, Д50, Д100 | 28.89 | резина |
| Кольцо уплотнительное | Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03) | М62 | 32.95 | резина |
| Кольцо | Д218.00.08 (Д100.27.044) | М62 | 110.88 | силикон |
| Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.10 (Д100.41.111А) | ТЭП60 | 139.55 | резина |
| Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067) (7РС-1-02-054) | 10Д100, 2Д100 | 32.95 | резина |
| Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067) (7РС-1-02-054) | 10Д100, 2Д100 | 58.16 | силикон |
| Амортизатор муфты | Д218.00.17 (2Д100.32.032) | ПД1М | 50.84 | резина |
