Внимание! Новая услуга от ООО «ПК АНДИ Групп»: освоено высокоточное производство резиновых прокладок и других плоских РТИ на современном ЧПУ-плоттере.
Возможна оперативная вырезка прокладок и деталей из резиновых пластин толщиной до 20 мм без изготовления пресс-форм. Максимальный размер заготовки: 1100 × 1300 мм. Изделия могут изготавливаться по индивидуальным чертежам, эскизам и образцам.
Запасные части и РТИ для тягового состава железнодорожного транспорта
Предлагаем комплектацию и поставку запасных частей, резинотехнических изделий и комплектующих для ремонта тягового состава. В номенклатуре представлены кольца, прокладки, манжеты, втулки, амортизаторы, уплотнения и диафрагмы для тепловозов и узлов с применяемостью Д49, Д50, Д100, ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ116, М62, ТЭП60 и других позиций.
Работаем с заявками от депо, ремонтных заводов, сервисных организаций, инженеров, снабженцев, закупщиков, дилеров и торгующих организаций. Для подбора позиции достаточно указать наименование изделия, чертёжный номер, количество, место установки и требования к поставке.
Производство, комплектация и поставка по заявке
ООО «ПК АНДИ Групп» производит и поставляет резинотехнические изделия для тягового состава железнодорожного транспорта: от малых партий для частных заказчиков до крупных поставок для корпоративных клиентов.
Заказы формируются по письменной заявке с указанием наименований, чертёжных номеров, количества и условий поставки.
Возможно изготовление резинотехнических изделий по чертежам, эскизам и образцам при предоставлении технических требований к изделиям.
Выполняется предварительная проработка: проектирование пресс-форм, подбор материалов, резиновой смеси и технологических параметров.
- Поставляется продукция Волжского, Саранского, Ярославского и других заводов резинотехнических изделий.
- По предварительным письменным заявкам возможна поставка продукции ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородская область), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г. Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г. Тверь) и ООО «УЗТС» (г. Екатеринбург).
- Для оптовых покупателей действуют скидки. Величина скидок зависит от условий поставки и оплаты — только при 100% предварительной оплате, наличия положительной истории взаимоотношений и добросовестности выполнения договорных обязательств.
Нужно подобрать запчасти или РТИ для тягового состава?
Отправьте заявку со спецификацией: наименования изделий, чертёжные номера, количество и условия поставки. Менеджер уточнит наличие, актуальную цену и возможность поставки по вашей заявке.
Номенклатурный перечень: запасные части для тягового состава ж/д транспорта
Все цены указаны без учёта НДС 22% на условиях 100% предварительной оплаты.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все данные.
| № п.п | Наименование | Чертёжный номер |
Цена руб., без НДС/ шт. |
Место установки |
Вес, г/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | 54,58 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
| 324 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Силикон | 161,76 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
| 325 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Фтор | 501,79 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
| 326 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | 68,24 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
| 327 | Кольцо уплотнительное(нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Силикон | 175,63 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
| 328 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Фтор | 668,58 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
| 329 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | 29,72 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
| 330 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Силикон | 59,02 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
| 331 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Фтор | 190,96 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
| 332 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | 54,65 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
| 333 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Силикон | 158,25 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
| 334 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Фтор | 387,05 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
| 335 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | 43,85 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
| 336 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Силикон | 100,51 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
| 337 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Фтор | 285,12 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
| 338 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046; 6Д49.173.12) | 19,60 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
| 339 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Силикон | 38,94 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
| 340 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Фтор | 61,62 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
| 341 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | 54,65 | М62 | 43,0 |
| 342 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Силикон | 162,12 | М62 | 43,0 |
| 343 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Фтор | 445,74 | М62 | 43,0 |
| 344 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | 65,56 | М62 | 37,0 |
| 345 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Силикон | 151,62 | М62 | 37,0 |
| 346 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Фтор | 459,77 | М62 | 37,0 |
| 347 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.03 (Д100.40.021А) | 166,39 | ТЭП60 | 154,0 |
| 348 | Прокладка | Д218.00.04 (10Д100.37.226) | 160,38 | Д49, Д50, Д100 | 160,0 |
| 349 | Кольцо | Д218.00.07 (2Д100.22.219) | 28,89 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 350 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03) | 32,95 | М62 | 5,3 |
| 351 | Кольцо | Д218.00.08 (Д100.27.044) Силикон | 110,88 | М62 | 5,3 |
| 352 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.10 (Д100.41.111А) | 139,55 | ТЭП60 | 150,0 |
| 353 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) | 32,95 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
| 354 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) Силикон | 58,16 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
| 355 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.15 (9Д100.41.044) | 73,66 | 10Д100, 2Д100 | 4,8 |
| 356 | Амортизатор муфты | Д218.00.17 (2Д100.32.032) | 50,84 | ПД1М | 21,0 |
| 357 | Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | 60,10 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 358 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | 32,10 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 359 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | 32,10 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 360 | Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | 27,17 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 361 | Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | 73,66 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
| 362 | Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | 80,41 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 363 | Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | 33,18 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 364 | Прокладка | 10Д100.36.197 | 59,86 | Д49, Д50, Д100 | 3,3 |
| 365 | Прокладка | 10Д100.36.218 | 41,10 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 366 | Манжета | 10Д100.36.222 | 62,06 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 367 | Манжета | 10Д100.36.309 | 40,85 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 368 | Прокладка | Д42.36.25 Фтор | 52,40 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
| 369 | Прокладка | Д42.36.26 | 30,60 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
| 370 | Прокладка | Д42.87.08.3 | 28,04 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
| 371 | Прокладка | Д42.87.08.3 Фтор | 176,86 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
| 372 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09 | 24,71 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 373 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09с Силикон | 48,65 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 374 | Уплотнение ФГОМ | Д43.359.47 | 42,36 | Д49, Д50, Д100 | 16,0 |
| 375 | Прокладка люка | Д45.35.54-1 (Д217.00.09) | 108,85 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 376 | Манжета | Д45.107.15.1 | 59,66 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
| 377 | Кольцо | Д49.78.44 | 32,95 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
| 378 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 | 54,56 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
| 379 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 Cиликон | 172,26 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
| 380 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) | 44,51 | Д49, Д50, Д100 | 10,6 |
| 381 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) Силикон | 129,16 | Д49, Д50, Д100 | 11,0 |
| 382 | Уплотнение | Д49.78.70 Силикон | 107,46 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
| 383 | Уплотнение | Д49.78.71 Силикон | 165,94 | Д49, Д50, Д100 | 12,4 |
| 384 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) | 51,99 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 385 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) Силикон | 174,31 | Д49, Д50, Д100 | 18,8 |
| 386 | Уплотнение | Д49.82.12 | 18,08 | Д49, Д50, Д100 | 4,6 |
| 387 | Уплотнение | Д49.82.13 | 31,27 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 |
| 388 | Уплотнение | Д49.107.23 | 28,45 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
| 389 | Колпак | Д49.107.26 | 75,81 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 390 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | 30,25 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 391 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 Силикон | 77,84 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 392 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | 25,74 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 393 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 Силикон | 51,33 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 394 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003.1 (Д140.00.04) | 119,75 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
| 395 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1с Силикон | 293,19 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
| 396 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1 Фтор | 684,29 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
| 397 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 (Д140.00.05) | 60,10 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
| 397 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Силикон | 143,51 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
| 399 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Фтор | 277,99 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
| 400 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) | 28,77 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
| 401 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Силикон | 51,33 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
| 402 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Фтор | 104,79 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
| 403 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) | 39,36 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
| 404 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Силикон | 67,57 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
| 405 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Фтор | 209,56 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
| 406 | Кольцо уплотнительное | Д50.27.107 (Д70.27.107) | 35,72 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 11,0 |
| 407 | Кольцо | Д50.37.073.2 (Д140.00.01) | 38,50 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
| 408 | Кольцо уплотнительное | Д51.03.01.02 | 32,73 | Д49, Д50, Д100 | 11,6 |
| 409 | Кольцо (шлицевой промвал) | 85.01.147 | 31,66 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 410 | Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | 30,38 | Д49, Д50, Д100 | 2,7 |
| 411 | Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | 90,27 | Д49, Д50, Д100 | 13,8 |
| 412 | Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | 27,17 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 413 | Кольцо | 2301.00.001-02 | 27,17 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 414 | Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | 34,21 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
| 415 | Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | 75,09 | Д49, Д50, Д100 | 17,5 |
| 416 | Кольцо | 2301.00.001-05 | 60,10 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 417 | Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | 60,10 | Д49, Д50, Д100 | 21,4 |
| 418 | Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | 90,27 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
| 419 | Кольцо | 2301.00.001.09 Силикон | 225,40 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
| 420 | Амортизатор | 300.30.55.111 | 81,40 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 75,0 |
| 421 | Амортизатор | 300.30.55.114 | 96,97 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 110,0 |
| 422 | Амортизатор | 300.30.55.116 | 64,92 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 49,0 |
| 423 | Кольцо | 1Д40.35.74 | 19,25 | Д49,Д50,Д100 | 2,8 |
| 424 | Кольцо | 1Д40.35.74 Фтор | 48,55 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
| 425 | Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | 44,90 | Д49, Д50, Д100 | 8,5 |
| 426 | Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | 37,64 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
| 427 | Прокладка | 1Д40.107.29 | 68,50 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
| 428 | Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | 76,35 | Д49, Д50, Д100 | 32,0 |
| 429 | Кольцо | 2Д42.128.12 | 53,70 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 430 | Кольцо | 2Д42.128.12 Силикон | 143,51 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 431 | Кольцо | 1Д43.9.126 | 31,44 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 432 | Кольцо | 1Д43.9.126 Фтор | 210,65 | Д49, Д50, Д100 | 13,5 |
| 433 | Кольцо | 1Д43.128.119 | 71,13 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
| 434 | Кольцо | 1Д43.128.119 Силикон | 163,92 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
| 435 | Кольцо | 03Д49.85.10 | 18,61 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
| 436 | Кольцо | 03Д49.85.10 Фтор | 69,41 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
| 437 | Кольцо | 1-5Д49.69.64 | 36,59 | Д49, Д50, Д100 | 3,8 |
| 438 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | 29,85 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 439 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) Силикон | 46,00 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 440 | Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | 48,11 | Д49, Д50, Д100 | 38,0 |
| 441 | Шайба | 2-5Д49.159.08 | 43,96 | Д49, Д50, Д100 | 19,5 |
| 442 | Кольцо уплотнительное | 2-5Д49.35.26 Силикон | 116,97 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
| 443 | Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | 18,82 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 444 | Кольцо | 5Д49.78-05 | 20,34 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 445 | Кольцо | 5Д49.78-05 Силикон | 30,60 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 446 | Уплотнение | 5Д49.92.07 | 32,73 | Д49, Д50, Д100 | 1,4 |
| 447 | Кольцо | 5Д49.92.08 | 31,87 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 448 | Кольцо | 5Д49.92.08-1 Фтор | 108,85 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 449 | Кольцо | 5Д49.92.09 | 42,36 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 450 | Кольцо | 5ДР49.92.10 | 39,38 | Д49, Д50, Д100 | 10,4 |
| 451 | Прокладка | 6Д49.35.21 Силикон | 75,22 | Д49, Д50, Д100 | 7,0 |
| 452 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 33,88 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
| 453 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) Силикон | 98,01 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
| 454 | Прокладка | 6Д49.35.68 фтор | 80,21 | Д49,Д50,Д100 | 4,0 |
| 455 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 57,02 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
| 456 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 Силикон | 203,15 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
| 457 | Кольцо | 6Д49.36.15 | 19,60 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
| 458 | Кольцо | 6Д49.36.15 Фтор | 51,68 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
| 459 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | 20,52 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 460 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) Силикон | 41,56 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 461 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д49.36.16) Фтор | 58,82 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 462 | Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | 35,64 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
| 463 | Кольцо | 6Д49.169.85 Силикон | 37,42 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
| 464 | Кольцо | 6Д49.169.85 Фтор | 68,62 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
| 465 | Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | 117,61 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 466 | Прокладка | 6Д49.173.03.1 Силикон | 563,11 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 467 | Прокладка | 6Д49.173.03.2 Фтор | 1 129,92 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 468 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | 37,42 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
| 469 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 Силикон | 172,87 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
| 470 | Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 19,25 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
| 471 | Кольцо | 6Д49.173.12-1 Силикон | 38,94 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
| 472 | Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | 22,68 | Д49,Д50,Д100 | 1,5 |
| 473 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | 52,27 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
| 474 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Силикон | 182,16 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
| 475 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Фтор | 555,98 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
| 476 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | 64,15 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 477 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Силикон | 242,35 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 478 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Фтор | 656,28 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 479 | Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | 73,07 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 480 | Кольцо | 30Д36.08.12 Силикон | 224,53 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 481 | Кольцо | 30Д36.08.12 Фтор | 656,28 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 482 | Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | 35,83 | Д49,Д50,Д100 | 60,0 |
| 483 | Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | 73,07 | ТЭП60, М62 | 29,0 |
| 484 | Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | 18,19 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 485 | Прокладка | 30Д78.49.6 Фтор | 62,37 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 486 | Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | 39,36 | Д49, Д50, Д100 | 10,0 |
| 487 | Кольцо | 30Д78.70.8 | 26,95 | Д49, Д50, Д100 | 4,1 |
| 488 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | 21,38 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 489 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Силикон | 48,11 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 490 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Фтор | 81,97 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 491 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | 34,21 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 492 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | 34,21 | Д49, Д50, Д100 | 6,0 |
| 493 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | 24,95 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
| 494 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) Силикон | 67,79 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
| 495 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | 28,51 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 496 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 Фтор | 176,96 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 497 | Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | 27,38 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 498 | Кольцо | 33Д165.23 | 41,05 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
| 499 | Кольцо | 33Д165.23 Фтор | 359,96 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
| 500 | Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 (Д217.00.25) | 42,68 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
| 501 | Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | 33,86 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
| 502 | Кольцо | 37Д67.17 | 28,51 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 503 | Кольцо | 37Д67.24 (Н1-52-45х2) | 32,09 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 504 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 32,95 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
| 505 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Силикон | 71,28 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
| 506 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Фтор | 124,74 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
| 507 | Прокладка | 37Д173.30 | 44,48 | Д49, Д50, Д100 | 23,0 |
| 508 | Кольцо | 37Д193.27.1 | 21,70 | Д49, Д50, Д100 | 6,5 |
| 509 | Кольцо | 37Д193.27.1 Фтор | 144,35 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 510 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 | 24,95 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 511 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 Фтор | 171,07 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 512 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | 23,76 | Д49,Д50,Д100 | 6,2 |
| 513 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 Силикон | 52,54 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
| 514 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 Фтор | 111,54 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
| 515 | Кольцо | 40Д66.182 | 48,76 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
| 516 | Втулка | 9ДМ123.14.6 | 42,77 | Д49, Д50, Д100 | 8,2 |
| 517 | Кольцо | 9ДМ165.39Л | 55,25 | Д49, Д50, Д100 | 42,5 |
| 518 | Кольцо | 2ТК1.12 Силикон | 378,73 | Д49, Д50, Д100 | 54,0 |
| 519 | Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | 1 062,05 | Д49, Д50, Д100 | 320,0 |
| 520 | Кольцо | 4ШМ-4.45А | 34,12 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 521 | Кольцо | 3РС-03-039 | 30,29 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 522 | Кольцо | 3РС-03-039 Фтор | 42,77 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 523 | Втулка | 60ТЛ28.103 | 250,21 | Д49, Д50, Д100 | 224,0 |
| 524 | Втулка | 60ТЛ29.103 | 179,85 | Д49, Д50, Д100 | 145,0 |
| 525 | Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | 197,81 | Д49, Д50, Д100 | 192,0 |
| 526 | Амортизатор кузова | Э1175.00.01 (8ТН 280.006) | 10 978,00 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 кг |
| 527 | Шайба | 8ТН.370.145 | 1 443,11 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 кг |
| 528 | Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | 28,90 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 529 | Втулка | 8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01) | 39,22 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
| 530 | Кольцо | 8ТН.370.205 | 108,70 | Д49, Д50, Д100 | |
| 531 | Шайба | 8ТН.370.240 | 411,84 | Д49, Д50, Д100 | |
| 532 | Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | 185,44 | Д49, Д50, Д100 | 93,5 |
| 533 | Втулка | 8ТН.370.289 (ДТЖИ.713141.511; ТЧ3.370.289) | 235,22 | Д49, Д50, Д100 | |
