Внимание! Новая услуга от ООО «ПК АНДИ Групп»: Освоено высокоточное производство резиновых прокладок и других плоских РТИ на современном ЧПУ-плоттере. Теперь мы можем оперативно вырезать прокладки и детали из резиновых пластин толщиной до 20 мм без необходимости изготовления пресс-форм. Максимальный размер заготовки: 1100 × 1300 мм Изготовление изделий по индивидуальным чертежам, эскизам и образцам Быстрое выполнение заказов любого объёма Оперативно рассчитаем стоимость и выполним ваш заказ! Ждем ваши заявки!
Предлагаем услуги по комплектации и поставке запасных частей и резинотехнических изделий для тягового состава железнодорожного транспорта
Производим и поставляем резинотехнические изделия для тягового состава железнодорожного транспорта любых объемов - от малых партий частным заказчикам до больших поставок корпоративным клиентам.
Поставляем продукцию Волжского, Саранского, Ярославского и других заводов резинотехнических изделий. Возможно изготовление любых резинотехнических изделий по желанию Заказчика, при условии предоставления технических требований предъявляемых к изделиям. Осуществляем предварительную проработку в части проектирования пресс-форм, технологическую подготовку (подбор материалов, резиновой смеси шрифта и т.д).
Мы готовы поставить по Вашему заказу продукцию ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородской области), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г.Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г.Тверь) и ООО «УЗТС» (г.Екатеринбург). Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде.
Для оптовых покупателей действуют скидки. Величина скидок зависит от условий поставки и оплаты (только при 100% предварительной оплате), наличия положительной истории взаимоотношений, добросовестности выполнения договорных обязательств со стороны конкретного клиента.
Запасные части для тягового состава ж/д транспорта
Все цены указаны без учёта НДС 20% на условиях 100% предварительной оплаты
| Код | Наименование | Чертёжный номер | Цена, руб. | Место установки | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | 49,62 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
| 269 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Силикон | 147,05 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
| 270 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Фтор | 456,17 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
| 271 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | 62,04 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
| 272 | Кольцо уплотнительное(нижнее) | Д131.00.25 Д100-01-25Б) Силикон | 159,66 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
| 273 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Фтор | 607,80 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
| 274 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | 27,02 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
| 275 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Силикон | 53,65 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
| 276 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Фтор | 173,60 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
| 277 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | 49,68 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
| 278 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Силикон | 143,86 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
| 279 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Фтор | 351,86 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
| 280 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | 39,86 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
| 281 | Кольцоуплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Силикон | 91,37 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
| 282 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Фтор | 259,20 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
| 283 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046; 6Д49.173.12) | 17,82 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
| 284 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Силикон | 35,40 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
| 285 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Фтор | 56,02 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
| 286 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | 49,68 | М62 | 43,0 |
| 287 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Силикон | 147,38 | М62 | 43,0 |
| 288 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Фтор | 405,22 | М62 | 43,0 |
| 289 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | 59,60 | М62 | 37,0 |
| 290 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Силикон | 137,84 | М62 | 37,0 |
| 291 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Фтор | 417,97 | М62 | 37,0 |
| 292 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.03 (Д100.40.021А) | 151,26 | ТЭП60 | 154,0 |
| 293 | Прокладка | Д218.00.04 (10Д100.37.226) | 145,80 | Д49, Д50, Д100 | 160,0 |
| 294 | Кольцо | Д218.00.07 (2Д100.22.219) | 26,26 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 295 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03) | 29,95 | М62 | 5,3 |
| 296 | Кольцо | Д218.00.08 (Д100.27.044) Силикон | 100,80 | М62 | 5,3 |
| 297 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.10 (Д100.41.111А) | 126,86 | ТЭП60 | 150,0 |
| 298 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) | 29,95 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
| 299 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) Силикон | 52,87 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
| 300 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.15 (9Д100.41.044) | 66,96 | 10Д100, 2Д100 | 4,8 |
| 301 | Амортизатор муфты | Д218.00.17 (2Д100.32.032) | 46,22 | ПД1М | 21,0 |
| 302 | Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | 54,64 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 303 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | 29,18 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 304 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | 29,18 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 305 | Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | 24,70 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 306 | Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | 66,96 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
| 307 | Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | 73,10 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 308 | Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | 30,16 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 309 | Прокладка | 10Д100.36.197 | 54,42 | Д49, Д50, Д100 | 3,3 |
| 310 | Прокладка | 10Д100.36.218 | 37,36 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 311 | Манжета | 10Д100.36.222 | 56,42 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 312 | Манжета | 10Д100.36.309 | 37,14 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 313 | Прокладка | Д42.36.25 Фтор | 47,64 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
| 314 | Прокладка | Д42.36.26 | 27,82 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
| 315 | Прокладка | Д42.87.08.3 | 25,49 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
| 316 | Прокладка | Д42.87.08.3 Фтор | 160,78 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
| 317 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09 | 22,46 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 318 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09с Силикон | 44,23 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 319 | Уплотнение ФГОМ | Д43.359.47 | 38,51 | Д49, Д50, Д100 | 16,0 |
| 320 | Прокладка люка | Д45.35.54-1 (Д217.00.09) | 98,95 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 321 | Манжета | Д45.107.15.1 | 54,24 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
| 322 | Кольцо | Д49.78.44 | 29,95 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
| 323 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 | 49,60 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
| 324 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 Cиликон | 156,60 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
| 325 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) | 40,46 | Д49, Д50, Д100 | 10,6 |
| 326 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) Силикон | 117,42 | Д49, Д50, Д100 | 11,0 |
| 327 | Уплотнение | Д49.78.70 Силикон | 97,69 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
| 328 | Уплотнение | Д49.78.71 Силикон | 150,85 | Д49, Д50, Д100 | 12,4 |
| 329 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) | 47,26 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 330 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) Силикон | 158,46 | Д49, Д50, Д100 | 18,8 |
| 331 | Уплотнение | Д49.82.12 | 16,44 | Д49, Д50, Д100 | 4,6 |
| 332 | Уплотнение | Д49.82.13 | 28,43 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 |
| 333 | Уплотнение | Д49.107.23 | 25,86 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
| 334 | Колпак | Д49.107.26 | 68,92 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 335 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | 27,50 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 336 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 Силикон | 70,76 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 337 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | 23,40 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 338 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 Силикон | 46,66 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 339 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003.1 (Д140.00.04) | 108,86 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
| 340 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1с Силикон | 266,54 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
| 341 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1 Фтор | 622,08 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
| 342 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 (Д140.00.05) | 54,64 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
| 343 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Силикон | 130,46 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
| 344 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Фтор | 252,72 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
| 345 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) | 26,15 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
| 346 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Силикон | 46,66 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
| 347 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Фтор | 95,26 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
| 348 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) | 35,78 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
| 349 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Силикон | 61,43 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
| 350 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Фтор | 190,51 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
| 351 | Кольцо уплотнительное | Д50.27.107 (Д70.27.107) | 32,47 | ТЭ1,ТЭ2, ТЭМ1 | 11,0 |
| 352 | Кольцо | Д50.37.073.2 (Д140.00.01) | 35,00 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
| 353 | Кольцо уплотнительное | Д51.03.01.02 | 29,75 | Д49, Д50, Д100 | 11,6 |
| 354 | Кольцо (шлицевой промвал) | 85.01.147 | 28,78 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 355 | Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | 27,62 | Д49, Д50, Д100 | 2,7 |
| 356 | Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | 82,06 | Д49, Д50, Д100 | 13,8 |
| 357 | Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | 24,70 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 358 | Кольцо | 2301.00.001-02 | 24,70 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 359 | Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | 31,10 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
| 360 | Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | 68,26 | Д49, Д50, Д100 | 17,5 |
| 361 | Кольцо | 2301.00.001-05 | 54,64 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 362 | Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | 54,64 | Д49, Д50, Д100 | 21,4 |
| 363 | Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | 82,06 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
| 364 | Кольцо | 2301.00.001.09 Силикон | 204,91 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
| 365 | Амортизатор | 300.30.55.111 | 79,34 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 75,0 |
| 366 | Амортизатор | 300.30.55.114 | 88,15 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 110,0 |
| 367 | Амортизатор | 300.30.55.116 | 59,02 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 49,0 |
| 368 | Кольцо | 1Д40.35.74 | 17,50 | Д49,Д50,Д100 | 2,8 |
| 369 | Кольцо | 1Д40.35.74 Фтор | 44,14 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
| 370 | Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | 40,82 | Д49, Д50, Д100 | 8,5 |
| 371 | Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | 34,22 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
| 372 | Прокладка | 1Д40.107.29 | 62,27 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
| 373 | Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | 69,41 | Д49, Д50, Д100 | 32,0 |
| 374 | Кольцо | 2Д42.128.12 | 48,82 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 375 | Кольцо | 2Д42.128.12 Силикон | 130,46 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
| 376 | Кольцо | 1Д43.9.126 | 28,58 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 377 | Кольцо | 1Д43.9.126 Фтор | 191,50 | Д49, Д50, Д100 | 13,5 |
| 378 | Кольцо | 1Д43.128.119 | 64,66 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
| 379 | Кольцо | 1Д43.128.119 Силикон | 149,02 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
| 380 | Кольцо | 03Д49.85.10 | 16,92 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
| 381 | Кольцо | 03Д49.85.10 Фтор | 63,10 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
| 382 | Кольцо | 1-5Д49.69.64 | 33,26 | Д49, Д50, Д100 | 3,8 |
| 383 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | 27,14 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 384 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) Силикон | 41,82 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 385 | Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | 43,74 | Д49, Д50, Д100 | 38,0 |
| 386 | Шайба | 2-5Д49.159.08 | 39,96 | Д49, Д50, Д100 | 19,5 |
| 387 | Кольцо уплотнительное | 2-5Д49.35.26 Силикон | 106,34 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
| 388 | Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | 17,11 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 389 | Кольцо | 5Д49.78-05 | 18,49 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 390 | Кольцо | 5Д49.78-05 Силикон | 27,82 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 391 | Уплотнение | 5Д49.92.07 | 29,75 | Д49, Д50, Д100 | 1,4 |
| 392 | Кольцо | 5Д49.92.08 | 28,97 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 393 | Кольцо | 5Д49.92.08-1 Фтор | 98,95 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 394 | Кольцо | 5Д49.92.09 | 38,51 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 395 | Кольцо | 5ДР49.92.10 | 35,80 | Д49, Д50, Д100 | 10,4 |
| 396 | Прокладка | 6Д49.35.21 Силикон | 68,38 | Д49, Д50, Д100 | 7,0 |
| 397 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 30,80 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
| 398 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) Силикон | 89,10 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
| 399 | Прокладка | 6Д49.35.68 фтор | 72,92 | Д49,Д50,Д100 | 4,0 |
| 400 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 51,84 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
| 401 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 Силикон | 184,68 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
| 402 | Кольцо | 6Д49.36.15 | 17,82 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
| 403 | Кольцо | 6Д49.36.15 Фтор | 46,98 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
| 404 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | 18,65 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 405 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) Силикон | 37,78 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 406 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д49.36.16) Фтор | 53,47 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
| 407 | Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | 32,40 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
| 408 | Кольцо | 6Д49.169.85 Силикон | 34,02 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
| 409 | Кольцо | 6Д49.169.85 Фтор | 62,38 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
| 410 | Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | 106,92 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 411 | Прокладка | 6Д49.173.03.1 Силикон | 511,92 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 412 | Прокладка | 6Д49.173.03.2 Фтор | 1027,20 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
| 413 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | 34,02 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
| 414 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 Силикон | 157,15 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
| 415 | Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 17,50 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
| 416 | Кольцо | 6Д49.173.12-1 Силикон | 35,40 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
| 417 | Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | 20,62 | Д49,Д50,Д100 | 1,5 |
| 418 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | 47,52 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
| 419 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Силикон | 165,60 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
| 420 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Фтор | 505,44 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
| 421 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | 58,32 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 422 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Силикон | 220,32 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 423 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Фтор | 596,62 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 424 | Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | 66,43 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 425 | Кольцо | 30Д36.08.12 Силикон | 204,12 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 426 | Кольцо | 30Д36.08.12 Фтор | 596,62 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
| 427 | Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | 32,57 | Д49,Д50,Д100 | 60,0 |
| 428 | Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | 66,43 | ТЭП60, М62 | 29,0 |
| 429 | Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | 16,54 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 430 | Прокладка | 30Д78.49.6 Фтор | 56,70 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 431 | Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | 35,78 | Д49, Д50, Д100 | 10,0 |
| 432 | Кольцо | 30Д78.70.8 | 24,50 | Д49, Д50, Д100 | 4,1 |
| 433 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | 19,44 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 434 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Силикон | 43,74 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 435 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Фтор | 74,52 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 436 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | 31,10 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
| 437 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | 31,10 | Д49, Д50, Д100 | 6,0 |
| 438 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | 22,68 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
| 439 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) Силикон | 61,63 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
| 440 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 441 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 Фтор | 160,87 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
| 442 | Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | 24,89 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
| 443 | Кольцо | 33Д165.23 | 37,32 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
| 444 | Кольцо | 33Д165.23 Фтор | 327,24 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
| 445 | Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 (Д217.00.25) | 38,80 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
| 446 | Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | 30,78 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
| 447 | Кольцо | 37Д67.17 | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
| 448 | Кольцо | 37Д67.24 (Н1-52-45х2) | 29,17 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
| 449 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 29,95 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
| 450 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Силикон | 64,80 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
| 451 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Фтор | 113,40 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
| 452 | Прокладка | 37Д173.30 | 40,44 | Д49, Д50, Д100 | 23,0 |
| 453 | Кольцо | 37Д193.27.1 | 19,73 | Д49, Д50, Д100 | 6,5 |
| 454 | Кольцо | 37Д193.27.1 Фтор | 131,23 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 455 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 | 22,68 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 456 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 Фтор | 155,52 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 457 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | 21,60 | Д49,Д50,Д100 | 6,2 |
| 458 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 Силикон | 47,76 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
| 459 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 Фтор | 101,40 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
| 460 | Кольцо | 40Д66.182 | 44,33 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
| 461 | Втулка | 9ДМ123.14.6 | 38,88 | Д49, Д50, Д100 | 8,2 |
| 462 | Кольцо | 9ДМ165.39Л | 50,23 | Д49, Д50, Д100 | 42,5 |
| 463 | Кольцо | 2ТК1.12 Силикон | 344,30 | Д49, Д50, Д100 | 54,0 |
| 464 | Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | 965,50 | Д49, Д50, Д100 | 320,0 |
| 465 | Кольцо | 4ШМ-4.45А | 31,02 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
| 466 | Кольцо | 3РС-03-039 | 27,54 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 467 | Кольцо | 3РС-03-039 Фтор | 38,88 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
| 468 | Втулка | 60ТЛ28.103 | 227,46 | Д49, Д50, Д100 | 224,0 |
| 469 | Втулка | 60ТЛ29.103 | 163,50 | Д49, Д50, Д100 | 145,0 |
| 470 | Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | 179,83 | Д49, Д50, Д100 | 192,0 |
| 471 | Амортизатор кузова | Э1175.00.01 (8ТН 280.006) | 9980,00 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 кг |
| 472 | Шайба | 8ТН.370.145 | 1311,92 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 кг |
| 473 | Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | 26,27 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
| 474 | Втулка | 8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01) | 35,65 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
| 475 | Кольцо | 8ТН.370.205 | 98,82 | Д49, Д50, Д100 | |
| 476 | Шайба | 8ТН.370.240 | 374,40 | Д49, Д50, Д100 | |
| 477 | Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | 168,58 | Д49, Д50, Д100 | 93,5 |
| 478 | Втулка | 8ТН.370.289 (ДТЖИ.713141.511; ТЧ3.370.289) | 213,84 | Д49, Д50, Д100 | |
| 479 | Кольцо | 8ТН.370.411 (310-320-62; Э2539.00.17) | 97,03 | Д49, Д50, Д100 | 41,4 |
| 480 | Манжета | 8ТН.373.019 | 31,10 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
| 481 | Манжета | 8ТН.373.023 (1-045-1А) | 39,77 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
| 482 | Манжета контакторов | 8ТХ.373.006 | 59,52 | Д49, Д50, Д100 | 21,5 |
