13.04.2018 — 31.12.2018
(Акция завершена)
Распродажа неликвидов 2014-2015 гoдов!
№ | Наименование | Марка, чертеж | Ед. изм. | Кол-во,шт | Год выпуска | Цена без НДС за 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манжета | 519.06 | шт. | 480 | 2015 | 45,67 |
2 | Манжета | 135.05.21а | шт. | 1600 | 2015 | 4,50 |
2 | Диафрагма | 170.01.03 | шт. | 668 | 2014 | 67,11 |
3 | Воротник | 511-06 | шт. | 61 | 2014 | 29,00 |
4 | Воротник | 511-06 | шт. | 50 | 2015 | 31,00 |
5 | Манжета | 222-06 | шт. | 5390 | 2014 | 16,40 |
6 | Прокладка | 222.36-1 | шт. | 1376 | 2014 | 10,23 |
7 | Прокладка | 254-21 | шт. | 123 | 2014 | 17,58 |
8 | Прокладка | 292-127 | шт. | 1296 | 2015 | 18,30 |
9 | Манжета | 292м.202 | шт. | 746 | 2015 | 33,30 |
10 | Прокладка | 394.003 | шт. | 1520 | 2014 | 24,15 |
11 | Диафрагма | 483.005 | шт. | 4351 | 2014 | 4,25 |
12 | Прокладка | 305.151 | шт. | 25 | 2014 | 10,95 |
13 | Уплотнение | 265-244-1 | шт. | 10000 | 2015 | 1,01 |
14 | Уплотнение | 292.126 | шт. | 5300 | 2015 | 13,55 |
15 | Диафрагма | 483.005 | шт. | 11298 | 2015 | 4,25 |
16 | Уплотнение | 574б.203.-1 | шт. | 1724 | 2014 | 2,47 |
17 | Уплотнение | 536а.114 | шт. | 1000 | 2014 | 2,08 |
18 | Кольцо | 536.143 | шт. | 1200 | 2014 | 2,62 |
Заинтересовались?Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом: Телефон +7(495)748-11-78 E-mail info@optontechno.ru |